| メーカー | PANASONIC |
|---|---|
| 機種名 | DMC-G7 |
| バッテリー | DMW-BLC12 対応バッテリー一覧を見る |
| 充電器 | DMW-BTC12 対応充電器一覧を見る |
| 対応メモリーカード |
|
| 撮像素子の種類 | Live MOSセンサー |
| センサーサイズ | 4/3型 |
| 有効画素数 | 1600万画素 |
| 総画素数 | 約1684万画素 |
| マウント | マイクロフォーサーズマウント |
| デジタルズーム | OFF/2倍/4倍 |
| フォーカス方式 | [AFS・AFF]・[AFC]・[MF] (フォーカスレバー切換え, AFS・AFFはメニュー切換え) オートフォーカスモード:49点・ 1点・顔・瞳認識・追尾・ピンポイント・カスタムマルチ (タッチフォーカスエリア選択可能) |
| シャッター速度 | 静止画: 60~1/4000秒、 B(バルブ 最長約2分) 動画:【動画優先時】1/25~1/16000秒、【写真優先時】60~1/4000秒、B(バルブ 最長約2分) |
| ISO感度 | オート / インテリジェントISO / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 12800 / 25600 (1/3, 1EVステップ, 拡張ISO100 設定可) |
| 露出方式 | プログラムAE (P)・絞り優先AE(A)・シャッター優先AE(S)・マニュアル露出(M) |
| 測光方式 | マルチ測光・中央重点測光・スポット測光 |
| 露出補正 | 1/3 EVステップ、+5EV |
| ホワイトバランス | オート・晴天・曇り・日陰・白熱灯・フラッシュ・セット1・セット2・セット3・セット4・色温度設定 ホワイトバランス微調整(2軸補正方式:色温度軸[A・B調整]および直交軸[G・Mg調整]を2次元ダイレクト設定) ホワイトバランスブラケット(ホワイトバランス調整設定位置を中心に色[A・B]または[G・Mg]方向に3枚撮影) |
| 連続撮影 | 【メカシャッタ】H:8コマ/秒(AFS時)、6コマ/秒(AFC時)、M:6コマ/秒、L:2コマ/秒 【電子シャッタ】(SH)約40コマ/秒、(H)約10コマ/秒、M:約6コマ/秒、L:2コマ/秒 |
| ストロボ | 外部フラッシュ対応:○(当社製およびオリンパス製ワイヤレスフラッシュ対応可) 内蔵フラッシュ:TTL調光内蔵フラッシュ GN 9.3相当(ISO200・m)、ポップアップ方式 発光モード:オート / 赤目軽減オート / 強制発光 / 赤目軽減強制発光 / スローシンクロ / 赤目軽減スローシンクロ / 発光禁止 フラッシュ同調スピード:1/160 秒以下 詳しく見る調光補正:1/3EVステップ 最大±3EV 発光タイミング:先幕、後幕シンクロ設定可能 外部フラッシュ対応:○ホットシュー(当社製およびオリンパス製ワイヤレスフラッシュ対応可) |
| ファインダー | 方式:有機ELライブビューファインダー(約236万ドット) 詳しく見る視野率/倍率:100%/倍率(35mmカメラ換算):約1.4倍(約0.7倍)※50mmレンズ・∞・-1m-1 アイポイント:無限遠時 アイポイント:約17.5mm(-1m-1時) 視度調節範囲:視度調整範囲:-4.0~+4.0(dpt) |
| モニター | 3.0 型 104万ドット フリーアングル静電式タッチパネル液晶 |
| 静止画記録サイズ | 【4:3】4592 x 3448(L) / 3232 x 2424(M) / 2272 x 1704 (S) / 1824 x 1368(3D) 【3:2】4592 x 3064(L) / 3232 x 2160(M) / 2272 x 1520(S) / 1824 x 1216(3D) 【16:9】4592 x 2584(L) / 3840 x 2160(M) / 1920 x 1080(S) / 1824 x 1024(3D) 【1:1】3424 x 3424(L) / 2416 x 2416(M) / 1712 x 1712(S) / 1712 x 1712(3D) |
| 動画記録モード・音声 | 〈MP4〉 3840 x 2160 (4K/30p:約100Mbps、センサー出力30フレーム/秒)3840 x 2160 (4K/24p:約100Mbps、センサー出力24フレーム/秒)1920 x 1080 (FHD/60p:約28Mbps、センサー出力60フレーム/秒)1920 x 1080 (FHD/30p:約20Mbps、センサー出力30フレーム/秒)1280 x 720 (HD/30p:約10Mbps、センサー出力30フレーム/秒)640 x 480 (VGA/30p:約4Mbps、センサー出力30フレーム/秒) 〈AVCHD Progressive〉 1920 x 1080(FHD/60p:約28Mbps)、 60p記録(センサー出力60フレーム/秒) 〈AVCHD〉 1920 x 1080(FHD/60i:約17Mbps)、 60i記録(センサー出力60フレーム/秒)1920 x 1080(FHD/30p:約24Mbps)、 60i記録(センサー出力30フレーム/秒)1920 x 1080(FHD/24p:約24Mbps)、 24p記録(センサー出力24フレーム/秒) |
| 大きさ | 幅 124.9×高さ 86.2奥行 77.4mm |
| 重量 | 約410g(バッテリー、メモリーカード含む) 約360g(ボディのみ) |
| 対応レンズ |
|
製造時期や仕様違いにより実物と異なる場合があります。使用・購入前には商品本体の表示や取扱説明書をご確認ください。