| メーカー | PENTAX |
|---|---|
| 機種名 | K-x |
| バッテリー | 単3形電池 対応バッテリー一覧を見る |
| 充電器 | 設定なし(単3形電池) |
| 対応メモリーカード |
|
| 発売時期 | 2009年 |
| 撮像素子の種類 | 原色フィルターCMOS |
| センサーサイズ | 23.6×15.8mm |
| 撮像面の寸法 | 23.6×15.8mm |
| 有効画素数 | 約1240万画素 |
| 総画素数 | 約1290万画素 |
| レンズ方式 | 型 式:P-TTLストロボ内蔵、TTL自動露出オートフォーカス一眼レ フデジタルカメラ |
| マウント | マウント:ペンタックスバヨネットKAF2マウント(AFカプラー、レンズ 情報接点、電源接点付Kマウント) |
| 搭載レンズ | 使用レンズ:KAF3マウントレンズ、KAF2マウントレンズ(パワーズーム不 可)、KAFマウントレンズ、KAマウントレンズ |
| フォーカス方式 | TTL位相差検出SAFOX VIII 11点 EV−1~18(ISO100・F1.4)。フォーカスロック AFオート・シングル・コンティニュアス |
| 手ぶれ補正 | 撮像素子シフト方式、最大4EV(レンズ・撮影条件による) |
| シャッター方式 | 電子制御式縦走りフォーカルプレーンシャッター、オート シャッター=1/6000~30秒(無段階)、マニュアルシャッター =1/6000~30秒(1/3 EVステップまたは1/2 EVステップの 選択可)、バルブ、電磁レリーズ、電源オフでシャッターロック |
| シャッター速度 | シャッター:電子制御式縦走りフォーカルプレーンシャッター、オート シャッター=1/6000~30秒(無段階)、マニュアルシャッター =1/6000~30秒(1/3 EVステップまたは1/2 EVステップの 選択可)、バルブ、電磁レリーズ、電源オフでシャッターロック |
| ISO感度 | オート/マニュアルISO200~6400、1EV・1/3EV・1/2EVステップ |
| 露出方式 | プログラム・感度優先・シャッター優先・絞り優先・マニュアル・動画 ピクチャー:オートピクチャー・人物・風景・マクロ・動体・夜景人物・ストロボオフ(ライブビュー時は青空・夕景追加) シーン:夜景・サーフ&スノー・料理・夕景・ステージライト・キッズ・ペット・キャンドルライト・美術館・ナイトスナップ |
| 測光方式 | TTL開放16分割・中央重点・スポット EV1~21.5(50mm F1.4・ISO200) |
| 露出補正 | ±3 EV(1/3 EV、1/2 EVステップ) 、露出設定ステップ選択可能 |
| ホワイトバランス | オート、太陽光、日陰、曇天、蛍光灯(D:昼光色、N:昼白 色、W:白色、L:電球色)、白熱灯、ストロボ、CTE、マニュ アル、微調整可能 |
| 連続撮影 | Hi約4.7コマ/秒:JPEG12Mスーパーファイン17コマ・RAW5コマまで。Lo約2コマ/秒:同JPEGはカード空き容量まで・RAW11コマまで |
| ストロボ | 内蔵ストロボ:直列制御P-TTL ストロボ内蔵、ガイドナンバー約16(ISO 200)、28mmレンズの画角(35ミリ換算)をカバー、同調速 度1/180秒以下、日中シンクロ・スローシンクロ可能、オー トポップアップ機能付 |
| セルフタイマー | 電子制御式、始動はシャッターボタン、作動時間12秒/2秒 (ミラーアップ機能あり)、電子音の有無設定可能、作動後解 |
| ファインダー | ペンタミラー式ファインダー、ナチュラルブライトマットⅡ フォーカシングスクリーン、視野率約96%、倍率約0.85倍 (F1.4/50mm・∞)、視度=約–2.5~+1.5m–1(毎メートル) |
| モニター | 2.7型約23万ドット、TFTカラーLCD、広視野角タイプ、明 るさおよび色調整機能付 |
| 静止画記録サイズ | RAW:4288×2848 JPEG:4288×2848/3936×2624/3072×2048/1728×1152ピクセル |
| 静止画記録形式 | RAW(PEF/DNG)/JPEG(Exif2.21)、RAW+JPEG同時記録 DCF2.0・DPOF・Print Image Matching III JPEGスーパーファイン約1/4.5・ファイン約1/8・エコノミー約1/16 |
| 動画記録モード・音声 | AVI、24フレーム/秒 1280×720(16:9)/640×416(3:2) モノラル音声 最大4GBまたは最長25分、カード満杯または内部高温時は早期終了 動画中AF・ストロボは動作せず、ISOはAUTO固定 |
| 大きさ | 幅約122.5×高さ91.5×厚さ67.5mm(突起部除く) |
| 重量 | 約515g(ボディのみ)/約580g(単3形リチウム電池4本・SDカード含む)/約615g(単3形アルカリ電池4本・SDカード含む) |
| 対応レンズ |
|
製造時期や仕様違いにより実物と異なる場合があります。使用・購入前には商品本体の表示や取扱説明書をご確認ください。