| メーカー | SONY |
|---|---|
| 機種名 | SLT-A33 |
| バッテリー | NP-FW50 対応バッテリー一覧を見る |
| 充電器 | BC-TRW・BC-VW1 対応充電器一覧を見る |
| 対応メモリーカード |
|
| 撮像素子の種類 | 撮像部/撮像素子:APS-Cサイズ(23.4×15.6 mm)、原色フィルター付 "Exmor"APS HD CMOSセンサー 撮像部/撮像素子アスペクト比:3:2 |
| センサーサイズ | APS-Cサイズ |
| 撮像面の寸法 | 23.4×15.6 mm |
| 有効画素数 | 撮像部/カメラ有効画素数:約1420万画素。有効画素数:1,152,000ドット相当 |
| 総画素数 | 撮像部/総画素数:約1460万画素 |
| レンズ方式 | 一般仕様/型式:レンズ交換式デジタル一眼カメラ |
| マウント | 一般仕様/使用レンズ:ソニーAマウントレンズ, ミノルタ/コニカミノルタαレンズ |
| フォーカス方式 | フォーカス・検出方式:TTL位相差検出方式。フォーカス・検出素子:CCDラインセンサー。フォーカス・測距点数:15点 (3点クロスタイプ)。フォーカス・検出輝度範囲:EV-1~18 (ISO100相当)。フォーカス・フォーカスモード:オートフォーカス・マニュアルフォーカス 切り換え可 AFモード: シングル 詳しく見るAF制御自動切り換え コンティニュアス。フォーカス・フォーカスエリア:ワイド 中央に固定 ローカル(15点より選択) |
| 手ぶれ補正 | 方式:イメージセンサーシフト方式 補正効果:シャッタースピードで約2.5~4段(撮影条件・レンズにより異なる) |
| シャッター方式 | 形式:電子制御式縦走りフォーカルプレーンシャッター |
| シャッター速度 | シャッター速度範囲:静止画撮影時:1/4000-30秒(1/3段ステップ) 、バルブ 動画撮影時:AUTO(1/4000-1/30秒) |
| ISO感度 | ISO感度(推奨露光指数):静止画撮影時:ISO100-12800(1EVステップ)、AUTO(ISO100-1600)、マルチショットNR(最大ISO25600まで拡張) 動画撮影時:AUTO(ISO100-1600相当) |
| 露出方式 | オート(AUTO)、オートアドバンス(AUTO+)、プログラムAE(P)、絞り優先AE(A)、シャッタースピード優先AE(S)、マニュアル(M)モード、スイングパノラマ(2D・3D)、連続撮影優先AE |
| 測光方式 | 1200分割ライブビュー分析測光 測光範囲:EV-2-EV17 (ISO100相当、F1.4レンズ使用時) 多分割測光、スポット測光、中央重点平均測光 クイックAFライブビュー機能・測光方式:1200分割ライブビュー分析測光 |
| 露出補正 | ±2EV (1/3EVステップ) |
| ホワイトバランス | モード:オート・太陽光・日陰・曇天・電球・蛍光灯・フラッシュ・色温度設定(2500-9900K)・カラーフィルター(G9-M9、全19段階)・カスタム |
| 連続撮影 | ドライブ/連続撮影速度 (注3):最高約6コマ/秒(メモリーカードの仕様や撮影条件により異なる)(注3:撮影条件や使用するメモリーカードにより異なります。)。ドライブ/連続撮影可能枚数 (注3) (注4):[連続撮影優先AE時] 最高約7コマ/秒(メモリーカードの仕様や撮影条件により異なる) [連続撮影時] JPEG Lサイズファイン:16枚、JPEG Lサイズスタンダード:20枚、RAW:7枚、RAW+JPEG:7枚 (ドライブモード 連続撮影(Hi)時。メモリーカードの仕様や撮影条件により異なる)(注3:撮影条件や使用するメモリーカードにより異なります。)(注4:ドライブモード 連続撮影(Hi)時) |
| ストロボ | 方式:内蔵、自動ポップアップ ガイドナンバー(GN):10(ISO100・m) (注2)(注2:ISO100換算) 照射角:18mmをカバー(レンズ表記の焦点距離) 制御方式:ADI調光/P-TTL調光 フラッシュ調光補正:±2EV、1/3EVステップ フラッシュモード:オート、強制発光、発光禁止、後幕シンクロ、スローシンクロ、赤目軽減発光、ハイスピードシンクロ(注)、ワイヤレス(注)、 詳しく見るフラッシュブラケット:3枚、 1/3EV、2/3EVステップ選択可能 注:外付フラッシュ HVL-F58AM、HVL-F56AM、HVL-F42AM、HVL-F36AM使用時 |
| ファインダー | 形式:0.46型(有効表示0.43型)電子ビューファインダー(エクストラファイン) 視野率:1 詳しく見る総ドット数:1,440,000ドット相当 倍率:約1.10倍(50mmレンズ無限遠、-1m-1時) 視度調整機能 (ディオプター):-4.0~+4.0m-1 (ディオプター) アイポイント:最終光学面から約19mm、接眼枠から約18mm (CIPA規格準拠) |
| モニター | 液晶モニター/形式:3.0型ワイド TFT駆動 (エクストラファイン液晶/トゥルーブラックディスプレイ) 詳しく見る液晶モニター/ドット数:921,600ドット 液晶モニター/角度調整機能:カメラ背面に対して手前に約180度、液晶モニターが前方に向いた状態から左に約270度 |
| 静止画記録サイズ | 静止画記録/記録画素数 [3:2]:Lサイズ: 4592x3056 (14M),Mサイズ: 3344x2224 (7.4M),Sサイズ: 2288x1520 (3.5M) 静止画記録/記録画素数 [16:9]:Lサイズ: 4592x2576 (12M),Mサイズ: 3344x1872 (6.3M),Sサイズ: 2288x1280 (2.9M) 詳しく見る静止画記録/記録画素数 [スイングパノラマ]:ワイド: 左右方向 12,416 x 1,856(23M), 上下方向 5,536 x 2,160(12M)、標準: 左右方向 8,192 x 1,856(15M), 上下方向 3,872 x 2,160(8.4M) 静止画記録/記録画素数 [3Dスイングパノラマ]:ワイド: 7152 x 1080 (7.7M)、標準: 4912 X 1080 (5.3M)、16:9: 1920 x 1080 (2.1M) |
| 静止画記録形式 | 静止画記録/画像ファイル形式:JPEG (DCF Ver.2.0、Exif Ver.2.3、MPF Baseline準拠)、RAW (ソニー独自ARW2.2フォーマット)、RAW+JPEG 静止画記録/画質モード:RAW、RAW+JPEG、JPEGファイン、JPEGスタンダード |
| 動画記録モード・音声 | 動画記録方式/動画記録画素数:AVCHD:1920 x 1080 (59.94i記録/29.97フレーム/秒イメージセンサー出力、約17Mbps)、MP4:1440 x 1080 (29.97フレーム/秒、約12Mbps)、640 x 480 (29.97フレーム/秒、約3Mbps) |
| 大きさ | 外形・寸法/mm 突起部含まず:約124.4(幅)x 92(高さ) x 84.7 (奥行き)mm |
| 重量 | 質量/バッテリーと"メモリースティックPROデュオ"を含む:約492g 質量/本体のみ:約433g |
| 対応レンズ |
|
製造時期や仕様違いにより実物と異なる場合があります。使用・購入前には商品本体の表示や取扱説明書をご確認ください。