| メーカー | SONY |
|---|---|
| 機種名 | SLT-A35 |
| バッテリー | NP-FW50 対応バッテリー一覧を見る |
| 充電器 | BC-TRW・BC-VW1 対応充電器一覧を見る |
| 対応メモリーカード |
|
| 撮像素子の種類 | Image sensor type:CMOS Sensor |
| 撮像面の寸法 | Size (mm):23.5 x 15.6mm (APS-C size) |
| 有効画素数 | Effective Pixels (megapixels):Approx. 16.2 |
| 総画素数 | Total sensor Pixels (megapixels):Approx. 16.5 |
| マウント | Sony A-mount:YES |
| フォーカス方式 | TTL phase-detection system:YES Contrast AF system:NO AF Modes:Single-shot AF, Automatic AF, Continuous AF Sensor:15 points (3 points cross type) |
| 手ぶれ補正 | System: Sensor-shift mechanism:YES SteadyShot INSIDE capability:Approx. 2.5 EV - 4 EV decrease in shutter speed (varies according to shooting conditions and lens used) |
| シャッター速度 | Shutter Speed Range (seconds):1/4000 - 30 and bulb |
| ISO感度 | ISO Sensitivity Setting:ISO100 - 12800 equivalent |
| モニター | Tilting screen:NO 詳しく見るLCD Total Dot Number:921.600 Monitor Type:Xtra Fine TruBlack LCD Screen Size:7.5cm / 3" Wide |
| 静止画記録形式 | Recording Format:JPEG (DCF Ver. 2.0, Exif Ver. 2.3, MPF Baseline) compliant, DPOF compatible, RAW (Sony ARW 2.2 format), RAW + JPEG 詳しく見るStill Image quality:RAW, RAW+JPEG, Fine, Standard |
| 動画記録モード・音声 | Video Compression:MPEG-4 AVC, H.264 Movie recording mode - MP4:YES, 1440 x 1080(Approx.25フレーム/秒, Progressive), Approx.12Mbps(Average bit-rate) (PAL) / VGA(640 x 480, Approx.25フレーム/秒, Progressive), Approx.3Mbps(Average bit-rate) (PAL) 詳しく見るMovie Recording Format:AVCHD / MP4 Audio recording Format:Dolby Digital (AC-3) / MPEG-4 AAC-LC Movie recording mode - AVCHD:AVCHD: 1920 x 1080 (50i recording, 25フレーム/秒 image sensor output/ Average bit rate 17 Mbps) |
| 大きさ | Height (mm):92 Width (mm):124.4 Depth (mm):84.7 |
| 重量 | Weight (g):Approx. 415 |
| 対応レンズ |
|
製造時期や仕様違いにより実物と異なる場合があります。使用・購入前には商品本体の表示や取扱説明書をご確認ください。