| メーカー | SONY |
|---|---|
| 機種名 | DCR-DVD505 |
| バッテリー | NP-FP50, NP-FP70, NP-FP71, NP-FP90, NP-FV100, NP-FV50, NP-FV70 対応バッテリー一覧を見る |
| 充電器 | BC-TRV 対応充電器一覧を見る |
| 対応メモリーカード |
|
| 記録媒体 | DVD |
| 発売時期 | 2006年3月 |
| 撮像素子の種類 | 1/3型原色クリアビッドCMOSセンサー |
| センサーサイズ | 1/3型 |
| 有効画素数 | 143万画素(16:9時) 191万画素(4:3時)。有効画素数:149万画素(16:9時) 199万画素(4:3時) |
| 総画素数 | 210万画素 |
| 搭載レンズ | レンズ:カール ツァイス「バリオ・ゾナーT*」レンズ |
| 実焦点距離 | f(焦点距離):f=5.1~51mm |
| 35mm判換算焦点距離 | f(35mm換算):f=41.3~485mm〈16:9時〉 37.9~445mm〈4:3時〉。f(35mm換算):f=40.4~404mm〈16:9時〉 37~370mm〈4:3時〉 |
| 絞り | F値:F1.8~2.9 |
| 光学ズーム | ズーム:光学10倍 ズーム:光学10倍 |
| デジタルズーム | ズーム:デジタル120倍 |
| 手ぶれ補正 | ●(新アクティブイメージエリア方式) |
| シャッター速度 | 1/4~1/500秒 |
| 最低被写体照度 | 6ルクス(ナイトショット撮影時0ルクス) |
| モニター | 液晶モニター:3.5型(16:9)/21.1万ドット クリアフォト液晶プラス |
| 静止画撮影 | 静止画サイズ/静止画 モード時:2,304×1,728ドット(400万画素相当) /2,304×1,296ドット(16:9、300万画素相当) /1,600×1,200ドット(190万画素相当) /640×480ドット(VGAサイズ) 詳しく見る静止画サイズ/動画 撮影時:2,016×1,134(16:9、230万画素相当) /2,016×1,512(300万画素相当) |
| 録画形式 | DVD-R、DVD-RW(VIDEO/VR)、DVD+RW |
| 音声形式 | 音声記録:Dolby5.1ch(内蔵マイク) Dolby2ch(別売マイク) |
| 大きさ | 外形寸法(幅×高さ×奥行):66×90×147mm |
| 重量 | 約540g |
製造時期や販売地域、仕様変更などにより実物と異なる場合があります。使用・購入前には製品本体の表示や取扱説明書、付属品もあわせてご確認ください。
引用・紹介について
当ページの情報は、ホームページ・ブログ・SNS等でご紹介・引用いただけます。
ご紹介・引用の際は、出典として「株式会社カエル寫眞機 KAERU CAMERA STATION」と記載し、当ページへのリンクをお願いいたします。
掲載情報は当社が調査・確認した参考資料であり、製品の動作・適合を保証するものではありません。