| メーカー | OLYMPUS |
|---|---|
| 機種名 | C-5050 Zoom |
| 使用電池 | AA, CR-V3 対応バッテリー一覧を見る |
| 充電器 | 単3形Ni-MH対応充電器 |
| 対応メモリーカード |
|
| 発売時期 | 2002年11月 |
| 撮像素子の種類 | 撮影素子:CCD |
| 有効画素数 | カメラ部有効画素数:500万画素 |
| 搭載レンズ | 構成:7群10枚、マルチバリエーター 非球面レンズ:2枚 |
| 実焦点距離 | 焦点距離:7.1mm~21.3mm(35mmフィルム換算:35mm~105mm) |
| 絞り | 開放F値:F1.8(W)~F2.6(T) 静止画 露出制御 / 絞り:F1.8~F8 |
| 光学ズーム | 光学ズーム倍率:3倍 |
| デジタルズーム | デジタル拡大:3.4倍(光学ズームと合わせて最大10倍シームレスズーム) |
| フォーカス方式 | フォーカス・オート フォーカス方式:TTLコントラスト検出方式 iESP AF・スポットAF・フルタイムAF・AFターゲット選択・AFイルミネータ フォーカス・マニュアル フォーカス方式:ゲージ表示による十字ボタン調整 |
| シャッター速度 | 静止画 露出制御 / シャッター スピード:1/2,000秒~4秒(M設定時:16秒まで、S設定時:1/1,000秒~) |
| ISO感度 | 撮影感度 / AUTO:あり 撮影感度 / 固定:ISO約64/約100/約200/約400 |
| 露出方式 | 静止画 露出制御・撮影モード:P(プログラムオート)・A(絞り優先オート)・S(シャッター優先オート)・M(マニュアル露出)・My(マイモード)[My1~8]・S-Prg(シーンプログラム)[ポートレート、スポーツ、記念撮影、風景、夜景] |
| 測光方式 | デジタルESP測光、スポット測光 |
| 露出補正 | 静止画 露出制御 / 露出補正:範囲:±2EV、ステップ:1/3EV |
| ホワイトバランス | オート(iESP II) プリセット1: 晴天、曇天、日陰、夕日 プリセット2: 蛍光灯1(昼光色)、蛍光灯2(昼白色)、蛍光灯3(白色)、蛍光灯4(温白色)、電球 ワンタッチ ホワイトバランス補正±7段階 |
| 連続撮影 | 1.7コマ/秒 11枚(HQモード時) 3コマ/秒 4枚(高速連写) |
| ストロボ | 内蔵 フラッシュ / 撮影可能範囲:W:0.8m~5.6m / T:0.2m~3.8m 内蔵 フラッシュ / フラッシュ モード:オート発光(低輝度時/逆光時)、赤目軽減発光、強制発光、発光禁止、スローシンクロ(先幕効果)、スローシンクロ(先幕効果+赤目軽減)、スローシンクロ(後幕効果) |
| ファインダー | ファインダ:光学実像式(視度調節付) |
| モニター | 液晶モニタ / 画素数:約11万4千画素 |
| 静止画記録サイズ | 静止画 記録画素数・ コマ数 (同梱32MB カード使用時):2560 x 1920/ RAW:4枚 TIFF:2枚 SHQ:約8枚 HQ:約26枚 2560×1696(3:2)/ TIFF:2枚 SHQ:約10枚 HQ:約29枚 2288 x 1712/ TIFF:2枚 SQ1:約11枚(高画質) 約32枚(標準) 2048 x 1536/ TIFF:3枚 SQ1:約14枚(高画質) 約40枚(標準) 1600 x 1200/ TIFF:5枚 SQ1:約22枚(高画質) 約64枚(標準) 1280 x 960/ TIFF:8枚 SQ2:約34枚(高画質) 約99枚(標準) 1024 x 768/ TIFF:13枚 SQ2:約53枚(高画質) 約153枚(標準) 640 x 480/ TIFF:33枚 SQ2:約132枚(高画質) 約331枚(標準) 3200 x 2400(プリント拡大モード時)/ SHQ:約6枚 HQ:約16枚 |
| 静止画記録形式 | 静止画 記録方式:JPEG(DCF準拠) / TIFF(非圧縮)、DPOF対応、Exif2.2、PRINT Image Matching II |
| 動画記録モード・音声 | 動画 記録方式:QuickTime Motion JPEG(フレームレート:15フレーム/秒) 動画 記録画素数・ 撮影可能時間 (32MBのカード使用時):320 x 240: 連続撮影時間96秒 160 x 120: 連続撮影時間424秒 |
| 大きさ | 大きさ(突起部含まず):113.5(W) x 79.5(H) x 69.5(D)mm |
| 重量 | 重さ(電池・カード含まず):375g |
製造時期や仕様違いにより実物と異なる場合があります。使用・購入前には商品本体の表示や取扱説明書をご確認ください。
対応するアクセサリー
使用条件・必要部品を見る
操作・機能
レリーズ:あり/チャンネル切替:あり
- 作動からレリーズまで機種依存の数秒遅延