| メーカー | OLYMPUS |
|---|---|
| 機種名 | TG-6 |
| 使用電池 | LI-92B 対応バッテリー一覧を見る |
| 充電器 | UC-92・UC-90 対応充電器一覧を見る |
| 対応メモリーカード |
|
| 発売時期 | 2019年7月 |
| 撮像素子の種類 | 裏面照射型CMOS。 形式:1/2.33インチ |
| センサーサイズ | 1/2.33型 |
| 有効画素数 | カメラ部有効画素数:1200万画素 |
| 総画素数 | 総画素数:約1271万画素 |
| 搭載レンズ | 構成:7群9枚 |
| 実焦点距離 | 焦点距離(35mmカメラ換算):4.5mm ~ 18.0mm(25mm ~ 100mm) |
| 絞り | 開放F値:W2.0 ~ T4.9 |
| 光学ズーム | 光学ズーム倍率:4倍 |
| フォーカス方式 | AF方式:イメージャAF AF (S-AF) マニュアルフォーカス(MF) 追尾AF (TR) Sマクロ (AF) Sマクロ (MF) |
| 手ぶれ補正 | 形式:撮像センサーシフト式手ぶれ補正 手ぶれ補正モード:ON / OFF |
| シャッター方式 | シャッター速度:1/2 ~ 1/2000秒(夜景モード、Aモード:最長4秒まで) |
| シャッター速度 | 1/2 ~ 1/2000秒(夜景モード、Aモード:最長4秒まで) |
| ISO感度 | 感度(標準出力感度):オート ISO:ISO100 ~ 1600まで自動(100 ~ 12800まで基準感度・上限感度を変更可) マニュアル ISO:100 ~ 12800(1/3 EVステップ) |
| 測光方式 | 測光方式(TTL撮像センサー測光):デジタルESP測光、スポット測光 |
| 露出補正 | 露出補正範囲:±2 EV(1/3 EVステップ) |
| ホワイトバランス | ホワイトバランスモード:オート、プリセット(6種)、水中(3種)、ワンタッチWB(4件登録可)、CWB(色温度指定) |
| 連続撮影 | [連写H](注):約20コマ / 秒(10 / 20コマ/秒に設定可) [連写L]:約5コマ / 秒 [ProCap連写](注):約10コマ / 秒 電子シャッター;最大撮影コマ数:(連写H時) [RAW]:約14コマ、[JPEG LN]:カード容量一杯まで (連写L時) [RAW]:約40コマ、[JPEG LN]:カード容量一杯まで |
| ストロボ | 内蔵フラッシュ:有 フラッシュモード:自動発光、赤目軽減発光、スローシンクロ(先幕シンクロ)、スローシンクロ(先幕シンクロ) + 赤目軽減発光、強制発光、マニュアル発光(1 / 1(FULL) ~ 1 / 64)、発光禁止 |
| セルフタイマー | 12秒、2秒、カスタマイズ(セルフ待ち時間:1 ~ 30秒、撮影枚数:1 ~ 10枚、撮影間隔:0.5秒 / 1秒 / 2秒 / 3秒) |
| モニター | モニター形式:3.0型液晶(注) 約104万ドット(3:2) |
| 静止画記録サイズ | RAW:4000 × 3000 /JPEG:4000 × 3000~1280 × 960 |
| 静止画記録形式 | RAW(12bitロスレス圧縮)、JPEG、RAW+JPEG |
| 動画記録モード・音声 | 動画記録方式:MOV(MPEG-4AVC / H.264) [MOV] 約29分 ハイスピード撮影:1920x1080(FHD) / 120フレーム/秒(記録時間20秒) 1280x720(HD) / 240フレーム/秒(記録時間20秒) 640x360(SD) / 480フレーム/秒(記録時間20秒) [MOV] 3840×2160(4K) / 30p、25p(約102Mbps) 1920x1080(FHD) / 30p、25p / IPB(SF、F、N) 1920x1080(FHD) / 60p、50p / IPB(SF、F、N) 1280x720(HD) / 30p、25p / IPB(SF、F、N) 60p:59.94フレーム/秒、50p:50.00フレーム/秒、30p:29.97フレーム/秒、25p:25.00フレーム/秒、 FHD(SF:Superfine / 約52Mbps、F:Fine / 約30Mbps、N:Normal / 約18Mbps) HD(SF:Superfine / 約26Mbps、F:Fine / 約14Mbps、N:Normal / 約10Mbps) ピクチャーモードをアートフィルターにするとフレームレートが落ちる場合があります 4K、HSの動画撮影にはUHS-IのUHSスピードクラス3以上のカードをご使用ください |
| 大きさ | 113mm(W) × 66mm(H) × 32.4mm(D) (CIPA準拠 幅×高さ×奥行き 突起部含まず) |
| 重量 | 約253g(CIPA準拠 付属充電池およびメモリーカード含む) |
製造時期や仕様違いにより実物と異なる場合があります。使用・購入前には商品本体の表示や取扱説明書をご確認ください。