| メーカー | PANASONIC |
|---|---|
| 機種名 | DC-GH7 |
| バッテリー | DMW-BLK22 対応バッテリー一覧を見る |
| 充電器 | DMW-BTC15 対応充電器一覧を見る |
| 対応メモリーカード |
|
| 撮像素子の種類 | CMOS |
| センサーサイズ | 4/3型 |
| 有効画素数 | 約2,520万画素 |
| 総画素数 | 約2,650万画素 |
| マウント | マイクロフォーサーズマウント |
| フォーカス方式 | フォーカス・オートフォーカス方式 フォーカスモード:映像検出によるTTL方式 (像面位相差AF・コントラストAF) [AFS]・[AFC]・[MF] フォーカス・AF測距検出範囲 AFモード:EV-4~18(ISO100換算、常温、F2.0、AFS) 詳しく見る追尾・フルエリア・ゾーン(横・縦)・ゾーン・ 1点+補助・ 1点・ピンポイント 自動認識の対象メニューにて 人物・動物・車・バイク・列車・飛行機 の切替が可能 認識部位切換え対応 |
| 手ぶれ補正 | 撮像素子シフト方式、5軸補正、Dual I.S. 2対応 |
| シャッター方式 | 形式:フォーカルプレーンシャッター サイレントモード/シャッター方式:○ / ○(AUTO / メカシャッター / 電子先幕 / 電子シャッター / 電子シャッター+NR) |
| シャッター速度 | シャッター速度:静止画:メカシャッター:B(バルブ)最大約30分、 60~1/8,000秒、電子先幕:B(バルブ)最大約30分、60~1/2,000秒、電子シャッター:B(バルブ)最大約60秒、60~1/32,000秒 動画: 1/25*~1/25,000秒 注:クリエイティブ動画モード 動画露出設定:M選択 かつ MF時は1/8秒まで設定可能 |
| ISO感度 | ISO感度 静止画時 (標準出力感度) / 通常:AUTO / 50* / 100 ~ 25600 (1/3、1EVステップ切り換え可能) 注:拡張ISO感度 ISO感度 静止画時 (標準出力感度) / V-Log:AUTO / 125* / 500 ~ 12800 (1/3、1EVステップ切り換え可能) 詳しく見る注:拡張最低ISO125(-2段) ISO感度 動画時 (標準出力感度) / 通常:≤60p:AUTO / 50* / 100 ~ 12800 >60p(VFR含む):AUTO / 50* / 100 ~ 3200 / 4000* ~ 12800* ベース感度ISO100 (1/3、1EVステップ切り換え可能)、 注:拡張ISO感度 ISO感度 動画時 (標準出力感度) / V-Log:≤60p: AUTO / 125*~400* / 500 ~ 12800 ベース感度ISO500 (1/3、1EVステップ切り換え可能)、 注:拡張ISO感度 >60p(VFR含む):AUTO / 125*~200* / 250 ~ 3200 / 4000*~12800* ベース感度ISO250 (1/3、1EVステップ切り換え可能)、 注:拡張ISO感度 ISO感度 動画時 (標準出力感度) / ARRI LogC3* 注:ソフトウェアアップグレードキー (別売:DMW-SFU3A)にて 利用可能:≤60p: AUTO / 320 ~ 12800 ベース感度ISO320 (1/3、1EVステップ切り換え可能) >60p(VFR含む):AUTO / 160 ~ 3200 / 4000* ~ 12800* ベース感度ISO160 (1/3、1EVステップ切り換え可能)、 注:拡張ISO感度 ISO感度 動画時 (標準出力感度) / HLG:≤60p:AUTO / 250 ~ 12800 >60p(VFR含む):AUTO / 250 ~ 3200 / 4000* ~ 12800* ベース感度ISO250 (1/3、1EVステップ切り換え可能) 、 注:拡張ISO感度 |
| 露出方式 | プログラムAE(P)・絞り優先AE(A)・シャッター優先AE(S)・マニュアル露出(M)・クリエイティブ動画・C1・C2・C3・C4・インテリジェントオート(iA) |
| 測光方式 | 測光方式、測光モード:1728分割測光、マルチ測光・中央重点測光・スポット測光・ハイライト重点測光 |
| 露出補正 | 1/3EVステップ±5EV |
| ホワイトバランス | AWB・AWBc・AWBw・晴天・曇り・日陰・白熱灯・フラッシュ・セット1・セット2・セット3・セット4・色温度1・色温度2・色温度3・色温度4 色温度指定(2500K-10000Kの間で100K単位)、ホワイトバランス微調整(各WB設定で2軸微調整可) ホワイトバランスブラケット(ホワイトバランス調整設定位置を中心に色[A・B]または[G・Mg]方向に3枚撮影)・色温度ブラケット |
| 連続撮影 | 連写撮影 / メカシャッター時:【H:高速】 14コマ/秒(AFS/MF時)、10コマ/秒(AFC時)(LV) 【M:中速】 6コマ/秒(AFS/AFC/MF時)(LV) 【L:低速】 2コマ/秒(AFS/AFC/MF時)(LV);連写撮影 / 電子先幕時:【H:高速】 14コマ/秒(AFS/MF時)、9コマ/秒(AFC時)(LV) 【M:中速】 6コマ/秒(AFS/AFC/MF時)(LV) 【L:低速】 2コマ/秒(AFS/AFC/MF時)(LV);連写撮影 / 電子シャッター時:【SH75:超高速】75コマ/秒(AFS/MFのみ、AFCは不可) 【SH60:超高速】60コマ/秒(AFS/AFC/MF) 【SH20:超高速】20コマ/秒(AFS/AFC/MF) 【SH75 PRE:超高速】75コマ/秒(プリ連写)(AFS/MFのみ、AFCは不可) 【SH60 PRE:超高速】60コマ/秒(プリ連写)(AFS/AFC/MF) 【SH20 PRE:超高速】20コマ/秒(プリ連写)(AFS/AFC/MF) 【H:高速】 14コマ/秒(AFS/MF時)、9コマ/秒(AFC時)(LV) 【M:中速】 6コマ/秒(AFS/AFC/MF時)(LV) 【L:低速】 2コマ/秒(AFS/AFC/MF時)(LV);連写撮影 / 最大撮影コマ数:【SH】 RAW連写 / RAW+JPEG連写:190コマ (当社測定条件による) JPEG連写:190コマ (UHS-Ⅱ、U3カード使用、当社測定条件による) 【H/M/L】 RAW+JPEG連写:170コマ以上(注1)、165コマ以上(注2)、 (速度が遅くなるまで、当社測定条件による) RAW連写:215コマ以上(注1)、200コマ以上(注2) (速度が遅くなるまで、当社測定条件による) JPEG連写:260コマ以上(注1)、250コマ以上(注2) (速度が遅くなるまで、当社測定条件による) (注1):CFexpress Type Bカード使用時 (注2):SDXCメモリーカード(UHS-Ⅱ、U3カード)使用時 |
| ストロボ | 発光モード:オート(注1) / 赤目軽減オート(注1) / 強制発光 / 赤目軽減強制発光 / スローシンクロ / 赤目軽減スローシンクロ / 発光禁止 (注1):iAのみ 発光タイミング:先幕 / 後幕 フラッシュ発光量調整:1/3EVステップ 最大±3EV フラッシュ同調速度:1/250秒以下 外部フラッシュ対応:○ |
| セルフタイマー | 2秒 / 10秒 / 10秒 3枚 / カスタム(2~10秒、カウントダウン表示(ON /OFF)) |
| ファインダー | 方式:アスペクト比4:3 / 0.5型(12.48mm) / 約368万ドット 有機EL(OLED) ライブビューファインダー 詳しく見る視野率 / 倍率:約100% / 約1.6倍(35mm判換算:約0.8倍)(-1.0m-1時 50mm 無限遠、 画像横縦比[4:3]設定時) アイポイント / 視度調整範囲:約21.0mm(-1.0m-1時) / -4.0~+2.0(dpt) アイセンサー:○ |
| モニター | モニター / 形式/視野率:アスペクト比3:2 / 3.0型 / 約184万ドットモニター / 静電容量方式タッチパネル / 約100% |
| 静止画記録サイズ | ・アスペクト[4:3] 5776 x 4336 (L) / 4096 x 3072 (M) / 2944 x 2208 (S) / 1920 x 1440 (XS) / 11552 x 8672 (XL)(注)/ 8192 x 6144 (LL) 詳しく見る注:・アスペクト[3:2] 5776 x 3848 (L) / 4096 x 2728 (M) / 2944 x 1960 (S) / 1920 x 1280 (XS) / 11552 x 7696 (XL)(注)/ 8192 x 5464 (LL) 注:・アスペクト[16:9] 5776 x 3248 (L) / 4096 x 2304 (M) / 2944 x 1656 (S) / 1920 x 1080 (XS) / 11552 x 6496 (XL)(注)/ 8192 x 4608 (LL) 注:・アスペクト[1:1] 4336 x 4336 (L) / 3072 x 3072 (M) / 2208 x 2208 (S) / 1440 x 1440 (XS) / 8672 x 8672 (XL)(注)/ 6144 x 6144 (LL) 注: 注:ハイレゾモード撮影時 |
| 大きさ | 外形寸法・質量 / 外形寸法(突起部を除く):幅 約138.4mm×高さ約100.3mm×奥行約99.6mm |
| 重量 | 外形寸法・質量 / 質量:約805g(本体、バッテリー、SDメモリーカード1枚含む)、約721g(本体のみ) |
| 対応レンズ |
|
製造時期や仕様違いにより実物と異なる場合があります。使用・購入前には商品本体の表示や取扱説明書をご確認ください。