| メーカー | PANASONIC |
|---|---|
| 機種名 | DMC-G6 |
| バッテリー | DMW-BLC12 対応バッテリー一覧を見る |
| 充電器 | DMW-BTC12 対応充電器一覧を見る |
| 対応メモリーカード |
|
| 撮像素子の種類 | Live MOSセンサー |
| センサーサイズ | 4/3型 |
| 有効画素数 | 1605万画素 |
| 総画素数 | 1831万画素 |
| マウント | マイクロフォーサーズマウント |
| デジタルズーム | OFF/2倍/4倍 |
| フォーカス方式 | コントラストAF方式 AFS・AFF・AFC・MF オートフォーカスモード:23点・ 1点・顔認識・追尾・ピンポイント その他:AF補助光 AFエリア選択 クイックAF アイセンサーAF タッチAF・AE マニュアルフォーカス MFアシスト MF枠移動 MFガイド |
| シャッター速度 | 静止画: 60~1/4000秒、 B(バルブ 最長約2分) 動画:【動画優先時】1/25~1/16000秒、【写真優先時】60~1/4000秒、B(バルブ 最長約2分) |
| ISO感度 | オート /インテリジェントISO / 160 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 /12800 / 拡張25600 (1/3EVステップに変更可能) |
| 露出方式 | プログラムAE (P)・絞り優先AE(A)・シャッター優先AE(S)・マニュアル露出(M) |
| 測光方式 | 144分割測光 マルチ測光・中央重点測光・スポット測光 |
| 露出補正 | 1/3 EVステップ、-5~+5EV |
| ホワイトバランス | オート・晴天・曇り・日陰・白熱灯・フラッシュ・ホワイトセット1・ホワイトセット2・色温度設定 |
| 連続撮影 | (SH)約40コマ/秒、(H)約7コマ/秒(AFS時)・約5コマ/秒(AFC時、1点AF時)、(M)約4コマ/秒、(L)約2コマ/秒(M, Lはライブビュー表示対応) |
| ストロボ | 内蔵フラッシュ:TTL調光内蔵フラッシュ GN 10.5相当(ISO160・m)、ポップアップ方式 発光モード:オート / 赤目軽減オート / 強制発光 / 赤目軽減強制発光 / スローシンクロ / 赤目軽減スローシンクロ / 発光禁止 フラッシュ同調スピード:1/160 秒以下 詳しく見る調光補正:1/3EVステップ 最大±2EV 発光タイミング:先幕、後幕シンクロ設定可能 外部フラッシュ対応:ホットシュー |
| ファインダー | 方式:有機ELライブビューファインダー(約144万ドット) 詳しく見る視野率/倍率:100%/倍率(35mmカメラ換算):約1.4倍(約0.7倍)※50mmレンズ・∞・-1m-1 アイポイント:無限遠時 アイポイント:約17.5mm(-1m-1時) 視度調節範囲:視度調整範囲:-4.0~+4.0(dpt) |
| モニター | 3.0 型 104万ドット フリーアングル静電式タッチパネル液晶 |
| 静止画記録サイズ | 4:3:4608×3456(L)/3264×2448(M)/2336×1752(S)/1824×1368(3D) 3:2:4608×3072(L)/3264×2176(M)/2336×1560(S)/1824×1216(3D) 16:9:4608×2592(L)/3264×1840(M)/1920×1080(S)/1824×1024(3D) 1:1:3456×3456(L)/2448×2448(M)/1744×1744(S)/1712×1712(3D) |
| 動画記録モード・音声 | 〈AVCHD〉 「16:9」1920×1080, 60p記録(センサー出力60フレーム/秒)(FHD:28Mbps) 「16:9」1920×1080, 60i記録(センサー出力60フレーム/秒)(FHD:17Mbps) 「16:9」1280×720,60p記録(センサー出力60フレーム/秒)(HD:17Mbps) 「16:9」1920×1080, 60i記録(センサー出力30フレーム/秒)(FHD:24Mbps) 「16:9」1920×1080, 24p記録(センサー出力24フレーム/秒)(FHD:24Mbps) 〈MP4〉 「16:9」1920×1080, 60フレーム/秒(センサー出力60フレーム/秒)(FHD:28Mbps) 「16:9」1920×1080, 30フレーム/秒(センサー出力30フレーム/秒)(FHD:20Mbps) 「16:9」1280×720, 30フレーム/秒(センサー出力30フレーム/秒)(HD:10Mbps) 「16:9」640×480, 30p記録(センサー出力30フレーム/秒)(VGA:4Mbps) |
| 大きさ | 幅 122.45×高さ 84.6奥行 71.4mm |
| 重量 | 約390g(バッテリー、メモリーカード含む) 約340g(ボディのみ) |
| 対応レンズ |
|
製造時期や仕様違いにより実物と異なる場合があります。使用・購入前には商品本体の表示や取扱説明書をご確認ください。