| メーカー | PANASONIC |
|---|---|
| 機種名 | DMC-GH2 |
| バッテリー | DMW-BLC12 対応バッテリー一覧を見る |
| 充電器 | DMW-BTC12 対応充電器一覧を見る |
| 対応メモリーカード |
|
| 撮像素子の種類 | Live MOSセンサー |
| センサーサイズ | 4/3型 |
| 有効画素数 | 1605万画素 |
| 総画素数 | 1831万画素 |
| マウント | マイクロフォーサーズマウント |
| デジタルズーム | OFF/2倍/4倍 |
| フォーカス方式 | コントラストAF方式 AFS・AFC・MF オートフォーカスモード: 顔認識・追尾・ 23点・ 1点(スイッチ切替、画面タッチ操作可能) AF補助光 |
| シャッター速度 | (バルブ)(最大約120秒)60~1/4000秒 |
| ISO感度 | オート /インテリジェントISO / 160 / 200 / 250 / 320 / 400 / 500 / 640 / 800 / 1000 / 1250 / 1600 / 2000 / 2500 / 3200 / 4000 / 5000 / 6400 / 8000 / 10000 / 12800 |
| 露出方式 | プログラムAE(P)・絞り優先AE(A)・シャッター優先AE(S)・マニュアル露出(M)・オート |
| 測光方式 | マルチ測光・中央重点測光・スポット測光 |
| 露出補正 | 1/3 EVステップ、-5~+5EV |
| ホワイトバランス | オート・晴天・曇り・日陰・白熱灯・フラッシュ・セット1,2,3,4・色温度設定、人物(標準、美肌、クリエイティブ)・クローズアップ ホワイトバランス微調整(2軸方式)、ホワイトバランスブラケット(白バランス調整設定位置を中心に色温度軸[R・B調整]または直交軸[G&Mg調整]方向に3枚撮影 ±3ステップ) |
| 連続撮影 | SH連写 40コマ/秒、H連写 5コマ/秒、M連写 3コマ/秒、L連写 2コマ/秒 |
| ストロボ | 内蔵フラッシュ:TTL調光内蔵フラッシュ GN 15.6相当(ISO200・m)、ポップアップ方式 発光モード:オート / 赤目軽減オート / 強制発光 / 赤目軽減強制発光 / スローシンクロ / 赤目軽減スローシンクロ / 発光禁止 フラッシュ同調スピード:1/160 秒以下 詳しく見る調光補正:1/3EVステップ 最大±2EV 発光タイミング:先幕、後幕シンクロ設定可能 外部フラッシュ対応:ホットシュー(通信機能付きフラッシュ:FL500/FL360/FL220対応) |
| ファインダー | 方式:カラー液晶ビューファインダー(約153万ドット相当) 詳しく見る視野率/倍率:100%/倍率(35mmカメラ換算):約1.42倍(約0.71倍) アイポイント:無限遠時 アイポイント:約17.5mm(-1m-1時) 視度調節範囲:視度調整範囲:-4.0~+4.0(dpt) |
| モニター | 3.0 型TFT 液晶(約46万ドット) |
| 静止画記録サイズ | 4:3:4608×3456(L) / 3264×2448(M) / 2336×1752(S) / 2048X1536(3Dレンズ装着時) 3:2:4752×3168(L) / 3360×2240(M) / 2400×1600(S) / 2048X1360(3Dレンズ装着時) 16:9:4976×2800(L) / 3520×1984(M) / 1920×1080(S) / 1920X1080(3Dレンズ装着時) 1:1:3456×3456(L) / 2448×2448(M) / 1744×1744(S) / 1800X1800(3Dレンズ装着時) |
| 動画記録モード・音声 | ・AVCHD(SDHC[クラス4以上]、SDXCで動作保証) 1920X1080, 24p記録(24H:23Mbps、24L:17Mbps) 1920X1080, 60i or 50i記録(センサー出力60 or 50フレーム/秒)(FSH:17Mbps、FH:13Mbps/AVCHD) ・AVCHD(SDHC[クラス4以上]、SDXCで動作保証) 1280X720, 60p or 50p記録(センサー出力60 or 50フレーム/秒)(SH:17Mbps、H:13Mbps/AVCHD) ・QuickTime Motion JPEG(SD[クラス6以上]、SDXCで動作保証) 1280X720, 848X480, 640X480, 320X240、30フレーム/秒 最大記録時間:カードの空き容量に依存 |
| 大きさ | 幅 約124×高さ 約89.6×奥行 約75.8mm(突起部を除く) |
| 重量 | 約392g(本体) |
| 対応レンズ |
|
製造時期や仕様違いにより実物と異なる場合があります。使用・購入前には商品本体の表示や取扱説明書をご確認ください。