| メーカー | PANASONIC |
|---|---|
| 機種名 | DMC-GH4 |
| バッテリー | DMW-BLF19 対応バッテリー一覧を見る |
| 充電器 | DMW-BTC13 対応充電器一覧を見る |
| 対応メモリーカード |
|
| 撮像素子の種類 | Live MOSセンサー |
| センサーサイズ | 4/3型 |
| 有効画素数 | 1605万画素 |
| 総画素数 | 1720万画素 |
| マウント | マイクロフォーサーズマウント |
| デジタルズーム | OFF/2倍/4倍 |
| フォーカス方式 | AFS・AFF・AFC・MF(フォーカスレバー切換) AF補助光:ON・OFF可 クイックAF:ON・OFF可 オートフォーカスモード:顔・瞳認識・追尾・49点マルチ・カスタムマルチ(横・縦・フリー、カスタム可)/1点(シームレス倍率変更)・ピンポイント(シームレス倍率変更) 詳しく見るクイックAF コンティニュアスAF(動画記録時) アイセンサーAF AF+MF MFアシスト タッチパッドAF タッチシャッター タッチAF(顔認識+1点AFエリア選択・追尾・マルチエリア選択・カスタムエリアマルチ選択・1点AFエリア選択・ピンポイント位置選択) タッチMFアシスト ワンショットAF フォーカスピーキング シャッター 半押しAF シャッター半押しレリーズ |
| シャッター速度 | 静止画: B(バルブ)(最大約60分間)、60~1/8000秒 動画:1/30~1/16,000秒(59.94Hz)、1/25~1/16000(50.00Hz)、1/24~1/16000(24.00Hz) |
| ISO感度 | (オート / インテリジェントISO / 100*/ 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 12800 / 25600) 1/3EVステップに変更可能、動画時最大ISO感度6400、Mモード時のISOオート可 注:拡張ISO設定時 |
| 露出方式 | プログラムAE(P)・絞り優先AE(A)・シャッター優先AE(S)・マニュアル露出(M) プログラムシフト(Pモード時)、AEロック |
| 測光方式 | 1728分割測光方式、マルチ測光・中央重点測光・スポット測光 |
| 露出補正 | 1/3 EVステップ、-5~+5EV(動画時:-3~+3EV) |
| ホワイトバランス | オート・晴天・曇り・日陰・白熱灯・フラッシュ・ホワイトセット1,2,3,4・色温度設定(2500K~10000Kの間で100K単位) ホワイトバランス微調整(2軸方式)、ホワイトバランスブラケット |
| 連続撮影 | メカシャッター H:約秒5コマ(AFS時)/約4.2コマ(AFC時、1点AF)、M:約秒4コマ、L:約秒2コマ 電子シャッター SH:秒40コマ、H:秒12コマ、M:秒7コマ、L:秒2コマ |
| ストロボ | 内蔵フラッシュ:TTL調光内蔵手動ポップアップ式 GN17.0 相当(ISO200・m) 発光モード:オート / 赤目軽減オート / 強制発光 / 赤目軽減強制発光 / スローシンクロ / 赤目軽減スローシンクロ フラッシュ同調スピード:1/250 秒以下 詳しく見る調光補正:1/3EVステップ 最大±3EV 発光タイミング:先幕、後幕シンクロ(設定可能) 外部フラッシュ対応:○(ホットシュー、TTL調光対応) |
| ファインダー | 方式:約236万ドット 有機EL(OLED)ライブビューファインダー 詳しく見る視野率/倍率:100%/倍率(35mmカメラ換算):約1.34倍(約0.67倍)※-1m-1 50mm無限遠時 アイポイント:約21mm(-1m-1時) 視度調節範囲:視度調整範囲:-4.0~+4.0(dpt) |
| モニター | 3.0型 / 約104万ドット有機EL(OLED)モニター / 静電容量方式タッチパネル |
| 静止画記録サイズ | [4:3] 4608×3456(L) / 3264×2448(M) / 2336×1752(S) / 1824×1368(3D) [3:2] 4608×3072(L) / 3264×2176(M) / 2336×1560(S) / 1824×1216(3D) [16:9] 4608×2592(L) / 3840×2160(M) / 1920×1080(S) / 1824×1024(3D) [1:1] 3456×3456(L) / 2448×2448(M) / 1744×1744(S) / 1712×1712(3D) |
| 動画記録モード・音声 | 記録画素数(動画):【MOV】〈59.94HZ〉 ・3840×2160、29.97p記録、100Mbps(IPB)、LPCM ・3840×2160、23.98p記録、100Mbps(IPB)、LPCM ・1920×1080、59.94p記録、200Mbps(ALL-Intra)/100Mbps(IPB)/50Mbps(IPB)、LPCM ・1920×1080、29.97p記録、200Mbps(ALL-Intra)/100Mbps(IPB)/50Mbps(IPB)、LPCM ・1920×1080、23.98p記録、200Mbps(ALL-Intra)/100Mbps(IPB)/50Mbps(IPB)、LPCM 〈50.00Hz〉 ・3840×2160、25.00p記録、100Mbps(IPB)、LPCM ・1920×1080、50.00p記録、200Mbps(ALL-Intra)/100Mbps(IPB)/50Mbps(IPB)、LPCM ・1920×1080、25.00p記録、200Mbps(ALL-Intra)/100Mbps(IPB)/50Mbps(IPB)、LPCM 〈24.00Hz〉 ・4096×2160、24.00p記録、100Mbps(IPB)、LPCM ・3840×2160、24.00p記録、100Mbps(IPB)、LPCM ・1920×1080、24.00p録、200Mbps(ALL-Intra)/100Mbps(IPB)/50Mbps(IPB)、LPCM 詳しく見る記録画素数(動画):【MP4】〈59.94Hz〉 ・3840×2160、29.97p記録、100Mbps(IPB)、LPCM/AAC ・3840×2160、23.98p記録、100Mbps(IPB)、LPCM ・1920×1080、59.94p記録、200Mbps(ALL-Intra)/100Mbps(IPB)/50Mbps(IPB)、LPCM ・1920×1080、29.97p記録、200Mbps(ALL-Intra)/100Mbps(IPB)/50Mbps(IPB)、LPCM ・1920×1080、23.98p記録、200Mbps(ALL-Intra)/100Mbps(IPB)/50Mbps(IPB)、LPCM ・1920×1080、59.94p記録、28Mbps(IPB)、AAC ・1920×1080、29.97p記録、20Mbps(IPB)、AAC ・1280×720、29.97p記録、10Mbps(IPB)、AAC ・640×480、29.97p記録、4Mbps(IPB)、AAC 〈50.00Hz〉 ・3840×2160、25.00p記録、100Mbps(IPB)、LPCM/AAC ・1920×1080、50.00p記録、200Mbps(ALL-Intra)/100Mbps(IPB)/50Mbps(IPB)、LPCM ・1920×1080、25.00p記録、200Mbps(ALL-Intra)/100Mbps(IPB)/50Mbps(IPB)、LPCM ・1920×1080、50.00p記録、28Mbps(IPB)、AAC ・1920×1080、25.00p記録、20Mbps(IPB)、AAC ・1280×720、25.00p記録、10Mbps(IPB)、AAC ・640×480、25.00p記録、4Mbps(IPB)、AAC 〈24.00Hz〉 ・3840×2160、24.00記録、100Mbps(IPB)、LPCM ・4096×2160、24.00記録、100Mbps(IPB)、LPCM ・1920×1080、24.00記録、200Mbps(ALL-Intra)/100Mbps(IPB)/50Mbps(IPB)、LPCM 「AVCHD」〈59.94Hz〉 ・1920×1080、59.94p記録、28Mbps(IPB)、Dolby Digital ・1920×1080、59.94i記録、24Mbps(IPB)、Dolby Digital(センサー出力 29.97フレーム/秒) ・1920×1080、59.94i記録、17Mbps(IPB)、Dolby Digital(センサー出力 59.94フレーム/秒) ・1920×1080、23.98p記録、24Mbps(IPB)、Dolby Digital 〈50.00Hz〉 ・1920×1080、50.000p記録、28Mbps(IPB)、Dolby Digital ・1920×1080、50.00i記録、24Mbps(IPB)、Dolby Digital(センサー出力 25.00フレーム/秒) ・1920×1080、50.00i記録、17Mbps(IPB)、Dolby Digital(センサー出力 50.00フレーム/秒) |
| 大きさ | 約 幅132.9×高さ93.4×奥行83.9(突起部を除く) |
| 重量 | 約560g(バッテリー、メモリーカード含む) 約480g(本体のみ) |
| 対応レンズ |
|
製造時期や仕様違いにより実物と異なる場合があります。使用・購入前には商品本体の表示や取扱説明書をご確認ください。