| メーカー | PANASONIC |
|---|---|
| 機種名 | DMC-GX7 |
| バッテリー | DMW-BLG10 対応バッテリー一覧を見る |
| 充電器 | DMW-BTC9 対応充電器一覧を見る |
| 対応メモリーカード |
|
| 撮像素子の種類 | Live MOSセンサー |
| センサーサイズ | 4/3型 |
| 有効画素数 | 1600万画素 |
| 総画素数 | 1684万画素 |
| マウント | マイクロフォーサーズマウント |
| デジタルズーム | OFF/2倍/4倍 |
| フォーカス方式 | AFS・AFF・AFC・MF(ボタン切換) AF補助光:ON・OFF可 クイックAF:ON・OFF可 オートフォーカスモード:顔認識・追尾・ 23点・ 1点・ピンポイント(1点・ピンポイント時はAFポイント移動可) マニュアルフォーカス・MFアシスト(AF+MF、表示方法切換(PinP・全拡大)) 詳しく見る拡大倍率切換(PinP:3倍~6倍・全拡大:3倍~10倍) 拡大ポジション変更 タッチ操作可・MFガイド・アイセンサーAF・タッチパッドAF |
| シャッター速度 | 静止画: B(バルブ)(最大約120秒間) 、60~1/8000秒 動画:1/30~1/16,000秒 |
| ISO感度 | (オート / インテリジェントISO / 125/ 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 12800 / 25600) 1/3EVステップに変更可能、P/A/S/Mモード時にはオートのISO感度上限設定可能(400 / 800 / 1600/ 3200/ 6400/ 12800) |
| 露出方式 | プログラムAE(P)・絞り優先AE(A)・シャッター優先AE(S)・マニュアル露出(M) プログラムシフト(Pモード時)、AEロック |
| 測光方式 | マルチ測光・中央重点測光・スポット測光 |
| 露出補正 | 1/3 EVステップ、-5~+5EV |
| ホワイトバランス | オート・晴天・曇り・日陰・白熱灯・フラッシュ・ホワイトセット1,2・色温度指定・人物・美肌・スポーツ・花・コレクション・赤ちゃん・ペット・背景ボケも設定可能 ホワイトバランス微調整(2軸方式)、ホワイトバランスブラケット |
| 連続撮影 | メカシャッター H:約秒5コマ(AFS時)/約4.2コマ(AFC時、1点AF)、M:約秒4コマ、L:約秒2コマ 電子シャッター SH:秒40コマ、H:秒10コマ、M:秒4コマ、L:秒2コマ |
| ストロボ | 内蔵フラッシュ:TTL調光内蔵ポップアップ式 GN7.0 相当(ISO200・m) 発光モード:オート / 赤目軽減オート / 強制発光 / 赤目軽減強制発光 / スローシンクロ / 赤目軽減スローシンクロ / 発光禁止 フラッシュ同調スピード:1/320 秒以下 調光補正:1/3EVステップ 最大±3EV 発光タイミング:先幕、後幕シンクロ(設定可能) |
| ファインダー | 方式:カラー液晶ライブビューファインダー(約276万ドット相当) 詳しく見る視野率/倍率:100%/倍率(35mmカメラ換算):約1.39倍(約0.7倍)※50mmレンズ・∞・-1m-1 アイポイント:17.5mm 視度調節範囲:視度調整範囲:-4.0~+3.0(dpt) |
| モニター | 3.0型タッチパネル液晶(約104万ドット) |
| 静止画記録サイズ | [4:3] 4592×3448(L) / 3232×2424(M) / 2272×1704(S) / 1824×1368(3D) [3:2] 4592×3064(L) / 3232×2160(M) / 2272×1520(S) / 1824×1216(3D) [16:9] 4592×2584(L) / 3232×1824(M) / 1920×1080(S) / 1824×1024(3D) [1:1] 3424×3424(L) / 2416×2416(M) / 1712×1712(S) / 1712×1712(3D) |
| 動画記録モード・音声 | 〈AVCHD〉 「16:9」1920×1080, 60p記録(センサー出力60フレーム/秒)(FHD:28Mbps) 「16:9」1920×1080, 60i記録(センサー出力60フレーム/秒)(FHD:17Mbps) 「16:9」1280×720,60p記録(センサー出力60フレーム/秒)(HD:17Mbps) 「16:9」1920×1080, 60i記録(センサー出力30フレーム/秒)(FHD:24Mbps) 「16:9」1920×1080, 24p記録(センサー出力24フレーム/秒)(FHD:24Mbps) 〈MP4〉 「16:9」1920×1080, 60フレーム/秒(センサー出力60フレーム/秒)(FHD:28Mbps) 「16:9」1920×1080, 30フレーム/秒(センサー出力30フレーム/秒)(FHD:20Mbps) 「16:9」1280×720, 30フレーム/秒(センサー出力30フレーム/秒)(HD:10Mbps) 「16:9」640×480, 30p記録(センサー出力30フレーム/秒)(VGA:4Mbps) |
| 大きさ | 約 幅122.6×高さ70.7×奥行54.6(突起部を除く) |
| 重量 | 約402g(バッテリー、メモリーカード含む) 約360g(本体のみ) |
| 対応レンズ |
|
製造時期や仕様違いにより実物と異なる場合があります。使用・購入前には商品本体の表示や取扱説明書をご確認ください。