| メーカー | PENTAX |
|---|---|
| 機種名 | K-7 |
| バッテリー | D-LI90 対応バッテリー一覧を見る |
| 充電器 | K-BC90J 対応充電器一覧を見る |
| 対応メモリーカード |
|
| 発売時期 | 2009年 |
| 撮像素子の種類 | 総画素数約1507万画素、原色フィルター/CMOS |
| センサーサイズ | 23.4×15.6mm |
| 撮像面の寸法 | 23.4×15.6mm |
| 有効画素数 | 約1460万画素 |
| 総画素数 | 約1507万画素 |
| レンズ方式 | 型式:P-TTLストロボ内蔵、TTL自動露出オートフォーカス一眼レ フデジタルカメラ |
| マウント | マウント:ペンタックスバヨネットKAF2マウント(AFカプラー、レンズ 情報接点、電源接点付Kマウント) |
| 搭載レンズ | 使用レンズ:KAF3マウントレンズ、KAF2マウントレンズ、KAFマウントレ ンズ、KAマウントレンズ |
| フォーカス方式 | TTL位相差検出式SAFOX VIII+ 11点(中央9点ワイドクロス) EV−1~18(ISO100相当・F1.4レンズ)。AF.S・AF.C・MF フォーカスロック・測距点切り替え可能 |
| 手ぶれ補正 | 撮像素子シフト方式SR、有効補正最大4EV(レンズ・撮影条件による) |
| シャッター方式 | 電子制御式縦走りフォーカルプレーンシャッター、オート シャッター=1/8000~30秒(無段階)、マニュアルシャッター =1/8000~30秒(1/2 EVステップまたは1/3 EVステップの 選択可)、バルブ、電磁レリーズ、電源オフでシャッターロック |
| シャッター速度 | シャッター:電子制御式縦走りフォーカルプレーンシャッター、オート シャッター=1/8000~30秒(無段階)、マニュアルシャッター =1/8000~30秒(1/2 EVステップまたは1/3 EVステップの 選択可)、バルブ、電磁レリーズ、電源オフでシャッターロック |
| ISO感度 | オート/ISO100~3200(1EV、1/3EV、1/2EVステップ)、カスタム設定でISO6400 バルブ時ISO1600まで |
| 露出方式 | USER・グリーン・P(ハイパープログラム)・Sv(感度優先)・Tv(シャッター優先)・Av(絞り優先)・TAv(シャッター&絞り優先)・M(ハイパーマニュアル)・B(バルブ)・X(ストロボ同調速度)・動画 |
| 測光方式 | TTL開放77分割・中央重点・スポット EV0~22(50mm F1.4・ISO100) |
| 露出補正 | ±5、露出設定ステップ選択可能 |
| ホワイトバランス | オート、太陽光、日陰、曇天、蛍光灯(D:昼光色、N:昼白 色、W:白色、L:電球色)、白熱灯、ストロボ、CTE、マニュ アル、色温度(3種類)、微調整可能 |
| 連続撮影 | Hi最高約5.2コマ/秒、JPEG40コマ/RAW PEF15コマ・DNG14コマまで。LoのJPEGはカード空き容量まで継続可能 |
| ストロボ | 内蔵ストロボ:直列制御P-TTL ストロボ内蔵、ガイドナンバー約13(ISO 100・m)、18mmレンズの画角をカバー、同調速度1/180秒以 下、日中シンクロ・スローシンクロ可能、ISO連動範囲=P- TTL:100~6400 |
| セルフタイマー | 12秒後/2秒後、2秒はミラーアップ 電子制御式、シャッターボタン始動、電子音の有無設定・作動後解除可能 |
| ファインダー | ペンタプリズム、ナチュラルブライトマットIII交換式、視野率約100%、約0.92倍(50mm F1.4・無限遠)、視度約−2.5~+1.5m−1 |
| モニター | 3.0型約92.1万ドット、TFTカラーLCD、広視野角タイプ、明 るさおよび色調整機能付 |
| 静止画記録サイズ | RAW:4672×3104 JPEG:4672×3104/3936×2624/3072×2048/1728×1152ピクセル |
| 静止画記録形式 | RAW(PEF/DNG)/JPEG(Exif2.21)、DCF2.0・DPOF・Print Image Matching III対応、RAW+JPEG同時記録 JPEG:プレミアム約1/2.8/スーパーファイン約1/4.5/ファイン約1/8/エコノミー約1/16 |
| 動画記録モード・音声 | AVI、各30フレーム/秒 1536×1024(3:2)/1280×720(16:9)/640×416(3:2) 内蔵モノラル・外部ステレオマイク 最大4GBまたは最長25分、内部高温時は早期終了 動画中AF・フラッシュは動作せず、ISOはAUTO固定 |
| 大きさ | 幅約130.5×高さ96.5×厚さ72.5mm(突起部を除く) |
| 重量 | 約670g(本体のみ)/約750g(電池・SDカード込み) |
| 対応レンズ |
|
製造時期や仕様違いにより実物と異なる場合があります。使用・購入前には商品本体の表示や取扱説明書をご確認ください。