| メーカー | PENTAX |
|---|---|
| 機種名 | K-m |
| バッテリー | 単3形電池 対応バッテリー一覧を見る |
| 充電器 | 設定なし(単3形電池) |
| 対応メモリーカード |
|
| 発売時期 | 2008年 |
| 撮像素子の種類 | 総画素数約1075万画素、原色フィルター/インターラインイ ンターレーススキャンCCD |
| センサーサイズ | 23.5×15.7mm |
| 撮像面の寸法 | 23.5×15.7mm |
| 有効画素数 | 約1020万画素 |
| 総画素数 | 約1075万画素 |
| レンズ方式 | 型 式:P-TTLストロボ内蔵、TTL自動露出オートフォーカス一眼レ フデジタルカメラ |
| マウント | マウント:ペンタックスバヨネットKAF2マウント(AFカプラー、レンズ 情報接点、電源接点付Kマウント) |
| 搭載レンズ | 使用レンズ:KAF3マウントレンズ、KAF2マウントレンズ(パワーズーム不 可)、KAFマウントレンズ、KAマウントレンズ |
| フォーカス方式 | TTL位相差検出SAFOX 5点 ワイド・スポット。EV−1~18(ISO100・F1.4)。フォーカスロック AFオート・シングル・コンティニュアス |
| 手ぶれ補正 | 撮像素子シフト式SR、有効補正最大4EV(レンズ・撮影条件による) |
| シャッター方式 | 電子制御式縦走りフォーカルプレーンシャッター、オート シャッター=1/4000~30秒(無段階)、マニュアルシャッター =1/4000~30秒(1/2 EVステップまたは1/3 EVステップの 選択可)、バルブ、電磁レリーズ、電源オフでシャッターロック |
| シャッター速度 | シャッター:電子制御式縦走りフォーカルプレーンシャッター、オート シャッター=1/4000~30秒(無段階)、マニュアルシャッター =1/4000~30秒(1/2 EVステップまたは1/3 EVステップの 選択可)、バルブ、電磁レリーズ、電源オフでシャッターロック |
| ISO感度 | オート/マニュアルISO100~3200 1EV・1/2EV・1/3EVステップ選択 |
| 露出方式 | プログラム・感度優先・シャッター優先・絞り優先・マニュアル ピクチャー:オートピクチャー・人物・風景・マクロ・動体・夜景人物・ストロボオフ シーン:夜景・サーフ&スノー・料理・夕景・ステージライト・キッズ・ペット・キャンドルライト・美術館・ナイトスナップ |
| 測光方式 | TTL開放16分割・中央重点・スポット EV0~21(50mm F1.4・ISO100) |
| 露出補正 | ±3 EV(1/2 EVステップ) 、±2 EV(1/3 EVステップ)、露出 設定ステップ選択可能 |
| ホワイトバランス | オート、太陽光、日陰、曇天、蛍光灯(D:昼光色、N:昼白 色、W:白色)、白熱灯、ストロボ、マニュアル、微調整可能 |
| 連続撮影 | Hi約3.5コマ/秒、JPEG10Mスーパーファイン5コマ・RAW4コマまで。Lo約1.1コマ/秒、同JPEGはカード空き容量まで・RAW7コマまで |
| ストロボ | 内蔵ストロボ:直列制御P-TTL ストロボ内蔵、ガイドナンバー約11(ISO 100)、28mmレンズの画角(35ミリ換算)をカバー、同調速 度1/180秒以下、日中シンクロ・スローシンクロ可能、ISO 連動範囲=P-TTL:100~3200、オートポップアップ機能付 |
| セルフタイマー | 電子制御式、始動はシャッターボタン、作動時間12秒/2秒 (ミラーアップ機能あり)、電子音の有無設定可能、作動後解 |
| ファインダー | ペンタミラー式ファインダー、ナチュラルブライトマットⅡ フォーカシングスクリーン、視野率約96%、倍率約0.85倍 (1.4/50mm・∞)、視度=約–2.5~+1.5m–1(毎メートル) |
| モニター | 2.7型約23万ドット、TFTカラーLCD、広視野角タイプ、明 るさおよび色調整機能付 |
| 静止画記録サイズ | RAW:3872×2592 JPEG:3872×2592/3008×2000/1824×1216ピクセル |
| 静止画記録形式 | RAW(PEF/DNG)/JPEG(Exif2.21)、RAW+JPEG同時記録 DCF2.0・DPOF・Print Image Matching III JPEGスーパーファイン約1/4.5・ファイン約1/8・エコノミー約1/16 |
| 大きさ | 幅約122.5×高さ91.5×厚さ67.5mm(突起部除く) |
| 重量 | 約525g(ボディのみ)、約590g(単3形リチウム電池4本・SDカード含む)、約625g(単3形アルカリ電池4本・SDカード含む) |
| 対応レンズ |
|
製造時期や仕様違いにより実物と異なる場合があります。使用・購入前には商品本体の表示や取扱説明書をご確認ください。