| メーカー | PENTAX |
|---|---|
| 機種名 | K20D |
| バッテリー | D-LI50 対応バッテリー一覧を見る |
| 充電器 | D-BC50 対応充電器一覧を見る |
| 対応メモリーカード |
|
| 発売時期 | 2008年 |
| 撮像素子の種類 | 総画素数約1507万画素、原色フィルター/CMOS |
| センサーサイズ | 23.4×15.6mm |
| 撮像面の寸法 | 23.4×15.6mm |
| 有効画素数 | 約1460万画素 |
| 総画素数 | 約1507万画素 |
| レンズ方式 | 型 式:P-TTLストロボ内蔵、TTL自動露出オートフォーカス一眼レ フデジタルカメラ |
| マウント | マウント:ペンタックスバヨネットKAF2マウント(AFカプラー、レンズ 情報接点、電源接点付Kマウント) |
| 搭載レンズ | 使用レンズ:KAF2マウントレンズ(パワーズーム対応)、KAFマウントレン ズ、KAマウントレンズ |
| フォーカス方式 | TTL位相差検出式SAFOX VIII 11点(中央9点ワイドクロス) EV−1~18(ISO100相当・F1.4レンズ)。シングルAF・コンティニュアスAF・MF フォーカスロック・測距点切り替え可能 |
| 手ぶれ補正 | 撮像素子シフト方式SR(Shake Reduction) |
| シャッター方式 | 電子制御式縦走りフォーカルプレーンシャッター、オート シャッター=1/4000秒~30秒(無段階)、マニュアルシャッ ター=1/4000秒~30秒(1/2 EVステップまたは1/3 EVステッ プの選択可)、バルブ、電磁レリーズ、電源オフでシャッター ロック |
| シャッター速度 | シャッター:電子制御式縦走りフォーカルプレーンシャッター、オート シャッター=1/4000秒~30秒(無段階)、マニュアルシャッ ター=1/4000秒~30秒(1/2 EVステップまたは1/3 EVステッ プの選択可)、バルブ、電磁レリーズ、電源オフでシャッター ロック |
| ISO感度 | オート/ISO100~3200(1EV、1/2EV、1/3EVステップ)、カスタム設定でISO6400を使用可能 バルブ時はISO1600まで |
| 露出方式 | USER・グリーン・P(ハイパープログラム)・Sv(感度優先)・Tv(シャッター優先)・Av(絞り優先)・TAv(シャッター&絞り優先)・M(ハイパーマニュアル)・B(バルブ)・X(ストロボ同調速度) |
| 測光方式 | TTL開放16分割・中央重点・スポット EV0~21(50mm F1.4・ISO100) |
| 露出補正 | ±3EV(1/2EVステップ) 、±2EV(1/3EVステップ)、露出 設定ステップ選択可能 |
| ホワイトバランス | オート、太陽光、日陰、曇天、蛍光灯(D:昼光色、N:昼白 色、W:白色)、白熱灯、ストロボ、マニュアル、色温度 (3種類)、微調整可能 |
| 連続撮影 | 通常最高約3コマ/秒:JPEG Hi38コマ・Loはカード空き容量まで、RAW PEF14/DNG16コマまで。高速連写約21コマ/秒:1536×1024 JPEG、S.ファインで約115コマまで、ピント固定。高速連写中はミラーアップ、フラッシュ禁止、多重露出・オートブラケットはオフ |
| ストロボ | 内蔵ストロボ:直列制御P-TTLストロボ内蔵、ガイドナンバー約13(ISO 100・ m)、18mmレンズの画角をカバー、同調速度1/180秒以下、日中 シンクロ・スローシンクロ可能、ISO連動範囲=P-TTL:100~6400 |
| セルフタイマー | 12秒後/2秒後、2秒はミラーアップ シャッターボタンで始動、電子音の有無設定可能、作動後解除可能 |
| ファインダー | ペンタプリズムファインダー、ナチュラルブライトマットⅡ 交換式フォーカシングスクリーン、視野率約95%、倍率約 0.95倍(1.4/50mm・∞)、視度=約–2.5m-1~+1.5m-1(毎 メートル) |
| モニター | 2.7型約23万ドットTFTカラーLCD広視野角タイプ、明るさ 調整機能、色調整機能付 |
| 静止画記録サイズ | RAW:4672×3104 JPEG:4672×3104/3872×2592/3008×2000/1824×1216 高速連写は1536×1024のJPEG固定 |
| 静止画記録形式 | RAW(PEF/DNG)/JPEG(Exif2.21)、DCF2.0・DPOF・Print Image Matching III対応、RAW+JPEG同時記録 JPEG:プレミアム約1/2.8/S.ファイン約1/4.5/ファイン約1/8/エコノミー約1/16 |
| 大きさ | 幅約141.5×高さ101×厚さ70mm(突起部を除く) |
| 重量 | 715g(本体のみ)/800g(電池・SDカード込み) |
| 対応レンズ |
|
製造時期や仕様違いにより実物と異なる場合があります。使用・購入前には商品本体の表示や取扱説明書をご確認ください。