| メーカー | SONY |
|---|---|
| 機種名 | NEX-6 |
| バッテリー | NP-FW50 対応バッテリー一覧を見る |
| 充電器 | BC-TRW・BC-VW1 対応充電器一覧を見る |
| 対応メモリーカード |
|
| 撮像素子の種類 | 撮像部/撮像素子:APS-Cサイズ(23.5 x 15.6mm)、"Exmor"APS HD CMOSセンサー 撮像部/撮像素子アスペクト比:3:2 |
| センサーサイズ | APS-Cサイズ |
| 撮像面の寸法 | 23.5 x 15.6mm |
| 有効画素数 | 撮像部/カメラ有効画素数:約1610万画素 |
| 総画素数 | 撮像部/総画素数:約1670万画素 |
| レンズ方式 | 一般仕様/型式:フラッシュ内蔵レンズ交換式デジタルカメラ |
| マウント | 一般仕様/使用レンズ:ソニーEマウントレンズ |
| デジタルズーム | 全画素超解像ズーム/静止画時:● (約2倍) デジタルズーム/スマートズーム (静止画時):● (約1.4 / 2倍) デジタルズーム/デジタルズーム (静止画時):● (約4倍) デジタルズーム/デジタルズーム (動画):● (約4倍) |
| フォーカス方式 | フォーカス・検出方式:ファストハイブリッドAF(位相差検出方式・コントラスト検出方式)。フォーカス・検出素子:Exmor APS HD CMOS センサー。フォーカス・測距点数:99点(位相差検出方式)/25点(コントラスト検出方式)。フォーカス・検出輝度範囲:EV0-20 (ISO100相当、F2.8レンズ使用)。フォーカス・フォーカスモード:オートフォーカス・ダイレクトマニュアルフォーカス・マニュアルフォーカス。フォーカス・フォーカスエリア:マルチポイント(99点(位相差検出方式)/25点(コントラスト検出方式))・中央重点・フレキシブルスポット |
| 手ぶれ補正 | 方式:- 交換レンズ側対応 (レンズ仕様による) |
| シャッター方式 | 形式:電子制御式縦走りフォーカルプレーンシャッター |
| シャッター速度 | シャッター速度範囲:静止画撮影時:1/4000-30秒、バルブ、動画撮影時:1/4000-1/4(1/3ステップ)、AUTO1/60まで、オートスローシャッター1/30まで |
| ISO感度 | ISO感度(推奨露光指数):静止画撮影時:ISO100-25600,AUTO (ISO100-3200)、動画撮影時:ISO100-6400相当、AUTO(ISO100-3200相当) |
| 露出方式 | iAUTO、プレミアムおまかせオート、プログラムAE(P)、絞り優先AE(A)、シャッタースピード優先AE(S)、マニュアル(M)モード、スイングパノラマ、シーンセレクション |
| 測光方式 | 1200分割ライブビュー分析測光 測光範囲:EV0- EV20 (ISO100相当、F2.8レンズ使用) マルチ測光、スポット測光、中央重点測光 |
| 露出補正 | ±3.0EV (1/3EVステップ) |
| 連続撮影 | ドライブ/連続撮影速度 (注3):速度優先連続撮影時 最高約10コマ/秒、通常連続撮影時 最高約3コマ/秒(注3:撮影条件や使用するメモリーカードにより異なります。)。ドライブ/連続撮影可能枚数 (注3):JPEG Lサイズ ファイン:11枚、JPEG Lサイズ スタンダード:11枚、RAW:10枚、RAW+JPEG:9枚(注3:撮影条件や使用するメモリーカードにより異なります。) |
| ストロボ | 方式:内蔵 ガイドナンバー (GN):6(ISO100・m) 照射角:16mmをカバー(レンズ表記の焦点距離) 制御方式:P-TTL調光 フラッシュ調光補正:±2.0EV (1/3EVステップ) フラッシュモード:発光禁止、自動発光、強制発光、スローシンクロ、後幕シンクロ、ワイヤレス(別売外部フラッシュで対応可能) |
| ファインダー | 形式:1.3cm(0.5型)電子式ビューファインダー 視野率:100% 詳しく見る総ドット数:2359296ドット 倍率:約1.09倍(50mmレンズ、無限遠、視度-1m-1 ディオプター時) 視度調整機能:-4m-1 -+1.0m-1(ディオプター) アイポイント:最終光学面から約23mm、接眼枠から約21mm(視度-1m-1ディオプター時) |
| モニター | 液晶モニター/形式:7.5cm(3.0型)ワイド TFT駆動 詳しく見る液晶モニター/ドット数:921600ドット 液晶モニター/角度調整機能:カメラ背面に対して上約90°,下約45° |
| 静止画記録サイズ | 静止画記録/記録画素数 [3:2]:Lサイズ: 4912 x 3264 (16M),Mサイズ: 3568 x 2368 (8.4M),Sサイズ: 2448 x 1624 (4M) 静止画記録/記録画素数 [16:9]:Lサイズ: 4912 x 2760 (14M),Mサイズ: 3568 x 2000 (7.1M),Sサイズ: 2448 x 1376 (3.4M) 詳しく見る静止画記録/記録画素数 [スイングパノラマ]:ワイド: 左右方向 12,416 x 1,856 (23M)、上下方向 5,536 x 2,160 (12M)、標準: 左右方向 8,192 x 1,856 (15M)、上下方向 3,872 x 2,160 (8.4M) |
| 静止画記録形式 | 静止画記録/画像ファイル形式:JPEG (DCF Ver.2.0、Exif Ver.2.3、 MPF Baseline)準拠、RAW(ソニーARW 2.3フォーマット) 静止画記録/画質モード:RAW、RAW+JPEG、JPEGファイン、JPEGスタンダード |
| 動画記録モード・音声 | 動画記録方式/圧縮形式:MPEG-4 AVC (H.264) 動画記録方式/音声記録方式:Dolby Digital (AC-3) / MPEG-4 AAC-LC |
| 大きさ | 外形・寸法/外形寸法 (幅 x 高さ x 奥行):約119.9(幅)x66.9(高さ) x 42.6 (奥行き)mm |
| 重量 | 質量/質量(g)(バッテリーとメモリカードを含む):約345g 質量/質量(g)(本体のみ):約287g |
| 対応レンズ |
|
製造時期や仕様違いにより実物と異なる場合があります。使用・購入前には商品本体の表示や取扱説明書をご確認ください。