| メーカー | SONY |
|---|---|
| 機種名 | SLT-A58 |
| バッテリー | NP-FM500H 対応バッテリー一覧を見る |
| 充電器 | BC-VM10 対応充電器一覧を見る |
| 対応メモリーカード |
|
| 撮像素子の種類 | 撮像部/撮像素子:APS-Cサイズ(23.2 x 15.4mm)、原色フィルター付"Exmor"APS HD CMOSセンサー 撮像部/撮像素子アスペクト比:3:2 |
| センサーサイズ | APS-Cサイズ |
| 撮像面の寸法 | 23.2 x 15.4mm |
| 有効画素数 | 撮像部/カメラ有効画素数:約2010万画素。有効画素数:1,440,000ドット |
| 総画素数 | 撮像部/総画素数:約2040万画素 |
| レンズ方式 | 一般仕様/型式:フラッシュ内蔵レンズ交換式デジタルカメラ |
| マウント | 一般仕様/使用レンズ:ソニーAマウントレンズ, ミノルタ/コニカミノルタαレンズ |
| デジタルズーム | 全画素超解像ズーム/静止画時:● (約2倍) デジタルズーム/スマート ズーム(静止画時):● (約1.4 / 2倍) デジタルズーム/デジタル ズーム(静止画時):● (約4倍) デジタルズーム/デジタル ズーム(動画):● (約4倍) |
| フォーカス方式 | フォーカス・検出方式:TTL位相差検出方式。フォーカス・検出素子:CCDラインセンサー。フォーカス・測距点数:15点 (3点クロスタイプ)。フォーカス・検出輝度範囲:EV-1-18 (ISO100相当、F2.8レンズ使用時)。フォーカス・フォーカスモード:オートフォーカス・マニュアルフォーカス。フォーカス・フォーカスエリア:ワイド(オート、15点)・ゾーン・中央に固定・ローカル 選択可 |
| 手ぶれ補正 | 方式:静止画撮影時:イメージセンサーシフト方式、動画撮影時:電子式 |
| シャッター方式 | 形式:電子制御式縦走りフォーカルプレーンシャッター |
| シャッター速度 | シャッター速度範囲:静止画撮影時:1/4000-30秒、バルブ、 動画撮影時:1/4000-1/4秒(1/3段ステップ)、 AUTO時は1/30秒まで |
| ISO感度 | ISO感度(推奨露光指数):静止画撮影時:ISO100-16000(1EVステップ),AUTO (ISO100-3200)、動画撮影時:ISO100-3200相当(1EVステップ)、AUTO(ISO100-3200相当) |
| 露出方式 | おまかせオート、発光禁止、プレミアムおまかせオート、シーンセレクション、スイングパノラマ、ピクチャーエフェクト、テレコン連続撮影優先AE、動画、プログラムAE(P)、絞り優先AE(A)、シャッタースピード優先AE(S)、マニュアル(M)モード |
| 測光方式 | 1200分割ライブビュー分析測光 測光範囲:EV-2- EV17 (ISO100相当、F1.4レンズ使用) 多分割測光、スポット測光、中央重点平均測光 |
| 露出補正 | 静止画撮影時:±3.0EV (1/3EVステップ)、動画撮影時:±2.0EV (1/3EVステップ) |
| 連続撮影 | ドライブ/連続撮影速度 (注2):テレコン連続撮影優先AEモード時:最高約8コマ/秒、通常連続撮影Hi時:最高約5コマ/秒、通常連続撮影Lo時:最高約2.5コマ/秒(注2:撮影条件や使用するメモリーカードにより異なります。)。ドライブ/連続撮影可能枚数 (注2) (注3):[テレコン連続撮影優先AEモード時] ファイン:16枚/スタンダード:19枚, [連続撮影時] ファイン:7枚/スタンダード:8枚/RAW+JPEG:5枚/RAW:6枚、-(注2:撮影条件や使用するメモリーカードにより異なります。)(注3:ドライブモード 連続撮影(Hi)時) |
| ストロボ | 方式:内蔵 ガイドナンバー(GN):10(ISO100・m 換算) 照射角:18mmをカバー(レンズ表記の焦点距離) 制御方式:ADI、P-TTL調光 フラッシュ調光補正:±2EV (1/3EVステップ) フラッシュブラケット:ずらし量:0.3、0.7、1.0、2.0、3.0EVステップ、 3枚選択可 フラッシュモード:発光禁止、自動発光、強制発光、後幕シンクロ、スローシンクロ、赤目軽減発光、ハイスピードシンクロ (注1) 、ワイヤレス (注1)(注1:対応フラッシュ装着時) |
| ファインダー | 形式:1.0cm(0.39型)電子式ビューファインダー (カラー) 視野率:100% 詳しく見る総ドット数:1,440,000ドット 倍率:約0.88倍(50mmレンズ無限遠、-1m -1 時) 視度調整機能 (ディオプター):-4.0-+3.0m -1 アイポイント:最終光学面から約26.5mm、接眼枠から約23mm (視度-1 m-1時) (CIPA規格準拠) ファインダースクリーン:3分割、方眼、対角+方眼、切 |
| モニター | 液晶モニター/形式:6.7cm(2.7型)TFT駆動 詳しく見る液晶モニター/ドット数:460,800ドット 液晶モニター/角度調整機能:上約135°、下約55° |
| 静止画記録サイズ | 静止画記録/記録画素数 [3:2]:Lサイズ: 5,456 x 3,632(20M), Mサイズ: 3,872 x 2,576(10M), Sサイズ: 2,736 x 1,824(5M) 静止画記録/記録画素数 [16:9]:Lサイズ: 5456x3064(17M), Mサイズ: 3872x2176(8.4M), Sサイズ:2736x1536(4.2M) 詳しく見る静止画記録/記録画素数 [スイングパノラマ]:ワイド: 左右方向 12,416 x 1,856 (23M)、上下方向 5,536 x 2,160 (12M)、標準: 左右方向 8,192 x 1,856 (15M)、上下方向 3,872 x 2,160 (8.4M) |
| 静止画記録形式 | 静止画記録/画像ファイル形式:JPEG (DCF Ver.2.0、Exif Ver.2.3、 MPF Baseline)準拠、RAW(ソニーARW 2.3フォーマット)、 RAW+JPEG 静止画記録/画質モード:RAW、RAW+JPEG、JPEGファイン、JPEGスタンダード |
| 動画記録モード・音声 | 動画記録方式/圧縮形式:MPEG-4 AVC/H.264 MPEG-4 AVC/H.264 動画記録方式/音声記録方式:Dolby Digital (AC-3) 2ch MPEG-4 AAC-LC 2ch 動画記録 撮影モード(AVC MP4)/動画記録 撮影モード(AVC MP4)/1440 x 1080(30フレーム/秒):約12Mbps(平均ビットレート) 詳しく見る動画記録 撮影モード(AVC MP4)/動画記録 撮影モード(AVC MP4)/VGA(640 x 480, 30フレーム/秒):約3Mbps(平均ビットレート) |
| 大きさ | 外形・寸法/mm 突起部含まず:約128.6(幅)x95.5(高さ) x 77.7 (奥行き)mm |
| 重量 | 質量/バッテリーと"メモリースティックPROデュオ"を含む:約573g 質量/本体のみ:約492g |
| 対応レンズ |
|
製造時期や仕様違いにより実物と異なる場合があります。使用・購入前には商品本体の表示や取扱説明書をご確認ください。