| メーカー | SONY |
|---|---|
| 機種名 | SLT-A77V |
| バッテリー | NP-FM500H 対応バッテリー一覧を見る |
| 充電器 | BC-VM10 対応充電器一覧を見る |
| 対応メモリーカード |
|
| 撮像素子の種類 | 撮像部/撮像素子:APS-Cサイズ(23.5 x 15.6mm)、原色フィルター付"Exmor"APS HD CMOSセンサー 撮像部/撮像素子アスペクト比:3:2 |
| センサーサイズ | APS-Cサイズ |
| 撮像面の寸法 | 23.5 x 15.6mm |
| 有効画素数 | 撮像部/カメラ有効画素数:約2430万画素 |
| 総画素数 | 撮像部/総画素数:約2470万画素 |
| レンズ方式 | 一般仕様/型式:フラッシュ内蔵レンズ交換式デジタルカメラ |
| マウント | 一般仕様/使用レンズ:ソニーAマウントレンズ, ミノルタ/コニカミノルタαレンズ |
| デジタルズーム | デジタルズーム/スマート ズーム(静止画時):● (約1.4 / 2倍) |
| フォーカス方式 | フォーカス・検出方式:TTL位相差検出方式。フォーカス・検出素子:CCDラインセンサー。フォーカス・測距点数:19点(11点クロスタイプ)。フォーカス・検出輝度範囲:EV-1-18 (ISO100相当、F2.8レンズ使用時)。フォーカス・フォーカスモード:オートフォーカス・ダイレクトマニュアルフォーカス・マニュアルフォーカス。フォーカス・フォーカスエリア:ワイド(オート、19点)・ゾーン・中央に固定・ローカル 選択可 |
| 手ぶれ補正 | 方式:静止画撮影時:イメージセンサーシフト方式、動画撮影時:電子式 補正効果:シャッタースピードで約2.5-4.5段(撮影条件・レンズにより異なる) |
| シャッター方式 | 形式:電子制御式縦走りフォーカルプレーンシャッター |
| シャッター速度 | シャッター速度範囲:静止画撮影時:1/8000-30秒(1/3段ステップ)、バルブ 動画撮影時:1/8000-1/4秒(1/3段ステップ)、 AUTO時は1/60秒まで |
| ISO感度 | ISO感度(推奨露光指数):静止画撮影時:ISO100-16000(1/3EVステップ、拡張ISO50)、 AUTO(ISO100-12800、上限/下限 設定可) 動画撮影時:ISO100-1600相当(1/3EVステップ)、AUTO(ISO100-1600相当) |
| 露出方式 | AUTO、AUTOアドバンス(AUTO+)、シーンセレクション、スイングパノラマ、3Dスイングパノラマ、連続撮影優先AE、動画、プログラムAE(P)、絞り優先AE(A)、シャッタースピード優先AE(S)、マニュアル(M)モード、登録呼び出し(MR)モード |
| 測光方式 | 1200分割ライブビュー分析測光 測光範囲:EV-2- EV17 (ISO100相当、F1.4レンズ使用時) 多分割測光、スポット測光、中央重点平均測光 |
| 露出補正 | ±5EV (1/3EVステップ、1/2EVステップ 切り替え可) |
| 連続撮影 | ドライブ/連続撮影速度 (注3):連続撮影優先AEモード時:最高約12コマ/秒、通常連続撮影Hi時:最高約8コマ/秒、通常連続撮影Lo時:最高約3コマ/秒(注3:撮影条件や使用するメモリーカードにより異なります。)。ドライブ/連続撮影可能枚数 (注3) (注4):[連続撮影優先AE時] エクストラファイン:13枚/ファイン:17枚/スタンダード:17枚/RAW+JPEG:11枚/RAW:13枚 [連続撮影時] エクストラファイン:13枚/ファイン:18枚/スタンダード:18枚/RAW+JPEG:11枚/RAW:13枚(注3:撮影条件や使用するメモリーカードにより異なります。)(注4:ドライブモード 連続撮影(Hi)時) |
| ストロボ | 方式:内蔵(自動ポップアップ) ガイドナンバー(GN):12(ISO100・m) 照射角:16mmをカバー(レンズ表記の焦点距離) 制御方式:ADI調光、P-TTL調光、内蔵マニュアル フラッシュ調光補正:±3.0EV(1/3, 1/2EVステップ切換可能) フラッシュブラケット:ずらし量:1/3、1/2、2/3、2.0、3.0EVステップ、 3/5枚(2.0EV、3.0EVは3枚のみ) 選択可 フラッシュモード:発光禁止、自動発光、強制発光、後幕シンクロ、スローシンクロ、赤目軽減発光、ハイスピードシンクロ (注2) 、ワイヤレス (注2)(注2:対応フラッシュ装着時) |
| ファインダー | 形式:1.3cm(0.5型)電子式ビューファインダー 視野率:100% 詳しく見る倍率:約1.09倍(50mmレンズ無限遠、-1m -1 時) 視度調整機能 (ディオプター):-4.0-+3.0m -1 アイポイント:最終光学面から約27mm、接眼枠から約22mm (視度-1 m-1時) (CIPA規格準拠) |
| モニター | 液晶モニター/形式:7.5cm(3.0型) TFT駆動 詳しく見る液晶モニター/ドット数:921,600ドット 液晶モニター/角度調整機能:チルト:上に150°、手前に180° 回転:引き出した状態で、さらに右に180°、左に90° |
| 静止画記録サイズ | 静止画記録/記録画素数 [3:2]:Lサイズ: 6000 x 4000(24M), Mサイズ: 4240×2832(12M), Sサイズ: 3008x2000(6M) 静止画記録/記録画素数 [16:9]:Lサイズ: 6000 x 3376(20M),Mサイズ: 4240 x 2400(10M),Sサイズ:3008 x 1688(5.1M) 詳しく見る静止画記録/記録画素数 [スイングパノラマ]:ワイド: 左右方向 12,416 x 1,856 (23M)、上下方向 5,536 x 2,160 (12M)、標準: 左右方向 8,192 x 1,856 (15M)、上下方向 3,872 x 2,160 (8.4M) 静止画記録/記録画素数 [3Dスイングパノラマ]:ワイド: 7152 x 1080 (7.7M)、標準: 4912 X 1080 (5.3M)、16:9: 1920 x 1080 (2.1M) |
| 静止画記録形式 | 静止画記録/画像ファイル形式:JPEG (DCF Ver.2.0、Exif Ver.2.3、MPF Baseline 準拠)、3D静止画 MPO準拠、RAW (ソニー独自ARW2.3フォーマット)、RAW+JPEG 静止画記録/画質モード:RAW、RAW+JPEG、JPEGエクストラファイン、JPEGファイン、JPEGスタンダード |
| 動画記録モード・音声 | 動画記録方式/圧縮形式:AVCHD規格 Ver.2.0準拠/MPEG-4 AVC (H.264) 動画記録方式/音声記録方式:Dolby Digital (AC-3) / MPEG-4 AAC-LC、 2ch 動画記録 撮影モード(AVC MP4)/動画記録 撮影モード(AVC MP4)/1440 x 1080(30フレーム/秒):約12Mbps(平均ビットレート) 詳しく見る動画記録 撮影モード(AVC MP4)/動画記録 撮影モード(AVC MP4)/VGA(640 x 480, 30フレーム/秒):約3Mbps(平均ビットレート) |
| 大きさ | 外形・寸法/mm 突起部含まず:約142.6×104.0×80.9 mm(幅x高さx奥行き) |
| 重量 | 質量/バッテリーと"メモリースティックPROデュオ"を含む:約732g 質量/本体のみ:約653g |
| 対応レンズ |
|
製造時期や仕様違いにより実物と異なる場合があります。使用・購入前には商品本体の表示や取扱説明書をご確認ください。