| メーカー | PANASONIC |
|---|---|
| 機種名 | AG-CX20 |
| バッテリー | VW-VBD58 対応バッテリー一覧を見る |
| 充電器 | AG-B23 対応充電器一覧を見る |
| 対応メモリーカード |
|
| 撮像素子の種類 | MOS |
| センサーサイズ | 1/2.5型 |
| 有効画素数 | approx. 829万 pixels |
| 実焦点距離 | f=4.12~98.9mm |
| 35mm判換算焦点距離 | 35mm換算:25.0~600mm |
| 絞り | F1.8~F4.0 |
| 光学ズーム | 24倍 |
| デジタルズーム | x2/ x5/ x10 |
| 最短撮影距離 | Approx. 10 cm (W), 1.2 m (T) from the front lens |
| 手ぶれ補正 | 光学式手ブレ補正レンズ |
| シャッター速度 | When [SYSTEM MODE] = 59.94 Hz 59.94i/59.94p mode / 1/60 sec., 1/100 sec., 1/120 sec., 1/180 sec., 1/250 sec., 1/350 sec., 1/500 sec., 1/750 sec., 1/1000 sec., 1/1500 sec., 1/2000 sec., 1/3000 sec., 1/4000 sec., 1/8000 sec. 詳しく見る29.97p mode / 1/30 sec., 1/50 sec., 1/60 sec., 1/100 sec., 1/120 sec., 1/180 sec., 1/250 sec., 1/350 sec., 1/500 sec., 1/750 sec., 1/1000 sec., 1/1500 sec., 1/2000 sec., 1/3000 sec., 1/4000 sec., 1/8000 sec. 23.98p mode / 1/24 sec., 1/48 sec., 1/50 sec., 1/60 sec., 1/100 sec., 1/120 sec., 1/180 sec., 1/250 sec., 1/350 sec., 1/500 sec., 1/750 sec., 1/1000 sec., 1/1500 sec., 1/2000 sec., 1/3000 sec., 1/4000 sec., 1/8000 sec. When [SYSTEM MODE] = 50.00 Hz 50i/50p mode / 1/50 sec., 1/60 sec., 1/100 sec., 1/125 sec., 1/180 sec., 1/250 sec., 1/350 sec., 1/500 sec., 1/750 sec., 1/1000 sec., 1/1500 sec., 1/2000 sec., 1/3000 sec., 1/4000 sec., 1/8000 sec. 25p mode / 1/25 sec., 1/50 sec., 1/60 sec., 1/100 sec., 1/125 sec., 1/180 sec., 1/250 sec., 1/350 sec., 1/500 sec., 1/750 sec., 1/1000 sec., 1/1500 sec., 1/2000 sec., 1/3000 sec., 1/4000 sec., 1/8000 sec. |
| 感度・ゲイン | 0 dB to 30 dB |
| 最低被写体照度 | 1.5 lx (F1.8, [SUPER GAIN+] is enabled, when shutter speed is 1/30 sec.) |
| ホワイトバランス | ATW, ATW LOCK, A ch, B ch, preset 3200 K・preset 5600 K・VAR (2000 K to 15000 K) |
| ファインダー | 0.39 type OLED (organic EL display), approx. 2,360,000ドット, video display (16: 9) area: approx. 1,770,000ドット |
| モニター | 3.5 type WIDE LCD color monitor, approx. 2,760,000ドット, capacitive touch panel |
| 静止画撮影 | JPEG (DCF/Exif2.2) |
| 録画形式 | P2, MOV, MP4, AVCHD |
| 録画モード | 3840 x 2160: 59.94p, 50.00p, 29.97p, 25.00p, 23.98p 1920 x 1080: 59.94p, 50.00p, 29.97p, 25.00p, 23.98p, 59.94i, 50.00i 1280 x 720: 59.94p, 50.00p |
| 音声形式 | MOV / 48 kHz/24 bit, 2 ch, Linear PCM MP4 / 48 kHz/16 bit, 2 ch, AAC AVCHD / 48 kHz/16 bit, 2 ch, Dolby Audio™ 詳しく見るP2 / 48 kHz/24 bit, 2ch, Linear PCM (AVC-Intra100, AVC-Intra50, AVC-LongG50, AVC-LongG25) 48 kHz/16 bit, 2ch, Linear PCM (AVC-Intra100, AVC-Intra50, AVC-LongG12, AVC-LongG6 (proxy))(24bit/16bitはメニュー切替) |
| 大きさ | 129 mm (W) x 159 mm (H) x 267 mm (D) (5.08 in. x 6.26 in. x 10.1 in.) (including handle unit, lens hood, battery and eye cup. excluding microphone holder) |
| 重量 | Approx. 0.85kg (Approx. 1.88 lbs.) (main unit only, excluding handle unit, lens hood, battery and eye cup) Approx. 1.5kg (Approx. 3.31 lbs.) (including handle unit, lens hood, battery and eye cup) |
製造時期や販売地域、仕様変更などにより実物と異なる場合があります。使用・購入前には製品本体の表示や取扱説明書、付属品もあわせてご確認ください。
引用・紹介について
当ページの情報は、ホームページ・ブログ・SNS等でご紹介・引用いただけます。
ご紹介・引用の際は、出典として「株式会社カエル寫眞機 KAERU CAMERA STATION」と記載し、当ページへのリンクをお願いいたします。
掲載情報は当社が調査・確認した参考資料であり、製品の動作・適合を保証するものではありません。