| メーカー | PANASONIC |
|---|---|
| 機種名 | AG-CX370 |
| バッテリー | AG-VBR59・AG-VBR89・AG-VBR118 対応バッテリー一覧を見る |
| 充電器 | AG-BRD50 対応充電器一覧を見る |
| 対応メモリーカード |
|
| 撮像素子の種類 | MOS |
| センサーサイズ | 1.0型(有効サイズ) |
| 有効画素数 | 1,503万 pixel |
| 実焦点距離 | f=8.8~176mm |
| 35mm判換算焦点距離 | 35mm換算:24.5~490mm |
| 絞り | F2.8~F4.5 |
| 光学ズーム | 20倍 |
| デジタルズーム | x2/ x5/ x10 |
| 最短撮影距離 | Approx. 10 cm (W), 1.0 m (T) from the front lens |
| 手ぶれ補正 | 光学式手ブレ補正レンズ |
| シャッター速度 | When [SYSTEM MODE] = 59.94 Hz 59.94i/59.94p mode / 1/60 sec. (shutter off), 1/100 sec., 1/120 sec., 1/250 sec., 1/500 sec., 1/1000 sec., 1/2000 sec., 1/4000 sec., 1/8000 sec., 1/10000 sec. 詳しく見る29.97p mode / 1/30 sec., 1/50 sec. (shutter off), 1/60 sec., 1/100 sec., 1/120 sec., 1/250 sec., 1/500 sec., 1/1000 sec., 1/2000 sec., 1/4000 sec., 1/8000 sec., 1/10000 sec. 23.98p mode / 1/24 sec., 1/48 sec., 1/50 sec. (shutter off), 1/60 sec., 1/100 sec., 1/120 sec., 1/250 sec., 1/500 sec., 1/1000 sec., 1/2000 sec., 1/4000 sec., 1/8000 sec., 1/10000 sec. When [SYSTEM MODE] = 50.00 Hz 50i/50p mode / 1/50 sec. (shutter off), 1/60 sec., 1/100 sec., 1/120 sec., 1/250 sec., 1/500 sec., 1/1000 sec., 1/2000 sec., 1/4000 sec., 1/8000 sec., 1/10000 sec. 25p mode / 1/25 sec., 1/50 sec. (shutter off), 1/60 sec., 1/100 sec., 1/120 sec., 1/250 sec., 1/500 sec., 1/1000 sec., 1/2000 sec., 1/4000 sec., 1/8000 sec., 1/10000 sec. |
| 感度・ゲイン | L/M/H selector switch GAIN/ISO mode = dB –3 dB to 18 dB (adjustable in 1 dB steps) 24 dB, 30 dB, 36 dB switched (when assigning [S. GAIN] to the USER button) GAIN/ISO mode = ISO ISO 400, ISO 500, ISO 640, ISO 800, ISO 1000, ISO 1250, ISO 1600, ISO 2000, ISO 2500, ISO 3200, ISO 4000, ISO 5000, ISO 6400, ISO 8000, ISO 10000, ISO 12800 |
| ホワイトバランス | ATW, ATW LOCK, A ch, B ch, preset 3200 K・preset 5600 K・VAR (2000 K to 15000 K) |
| ファインダー | 0.39 type OLED (organic EL display), approx. 2,360,000ドット, video display (16: 9) area: approx. 1,770,000ドット |
| モニター | 3.2 type TFT LCD color monitor (3:2), approx. 1,620,000ドット, Touch panel video display (16: 9) area: Approx. 1,370,000ドット |
| 録画形式 | MOV (AVC), MOV (HEVC), AVCHD, P2 MXF |
| 録画モード | 3840 × 2160 (UHD), 1920 × 1080 (FHD), 1280 × 720 (HD) (AVC-Intra50: 1440 × 1080, 960 × 720) |
| 音声形式 | MOV / 48 kHz/24 bit, 4 ch, Linear PCM AVCHD / 48 kHz/16 bit, 2 ch, Dolby Audio™ P2 / 48 kHz/24 bit, 4 ch (excluding AVC‑LongG12) 48 kHz/16 bit, 4 CH (AVC-Intra100/AVC-Intra50*/AVC‑LongG12) (P2形式でSDカードに記録する場合、V90以上のSDXCカードと最新カメラソフトウェアを使用)4 bit/16 bit switch by menu |
| 大きさ | 180 mm (W) x 173 mm (H) x 311 mm (D) (7-1/8 inches x 6-13/16 inches x 12-1/4 inches) (excluding protrusion and eye cup) |
| 重量 | Body: approx. 1.9 kg (4.19 lb) (body only, excluding lens hood, battery, and accessories) Shooting: approx. 2.3 kg (5.07 lb) (including lens hood, battery, and microphone holder) |
製造時期や販売地域、仕様変更などにより実物と異なる場合があります。使用・購入前には製品本体の表示や取扱説明書、付属品もあわせてご確認ください。
引用・紹介について
当ページの情報は、ホームページ・ブログ・SNS等でご紹介・引用いただけます。
ご紹介・引用の際は、出典として「株式会社カエル寫眞機 KAERU CAMERA STATION」と記載し、当ページへのリンクをお願いいたします。
掲載情報は当社が調査・確認した参考資料であり、製品の動作・適合を保証するものではありません。