| メーカー | PANASONIC |
|---|---|
| 機種名 | HC-VZX1M |
| バッテリー | VW-VBT190・VW-VBT380 対応バッテリー一覧を見る |
| 充電器 | VW-BC10 対応充電器一覧を見る |
| 対応メモリーカード |
|
| 内蔵メモリー | 内蔵メモリー(64GB) 内蔵メモリー(64GB) |
| 撮像素子の種類 | MOS固体撮像素子 |
| センサーサイズ | 1/2.5型MOS |
| 有効画素数 | / 動画時:4K:829万画素(16:9)/ FHD:617万画素(16:9)(傾き補正:切またはノーマル時);有効画素数 / 静止画時:829万画素(16:9)/ 622万画素(4:3) |
| 総画素数 | 857万画素 |
| 35mm判換算焦点距離 | f:35mm判換算:動画:25.0mm~600.0mm(4K30p 16:9 / 4K24p 16:9 / 2K24p 16:9)(傾き補正:切またはノーマル時) / 28.9mm~693.7mm(2K60p 16:9 / 2K30p 16:9)(傾き補正:切またはノーマル時)、静止画:25.0mm~600.0mm(16:9) / 30.6mm~734.4mm(4:3) |
| 絞り | F値(f:焦点距離):F1.8~F4.0(f=4.12~98.9mm) |
| 光学ズーム | ズーム:24倍(EX光学ズームは、写真撮影モード時のみ。;写真撮影モードではiAズーム・デジタルズームは使用できません。) |
| デジタルズーム | ズーム:70倍(EX光学ズームは、写真撮影モード時のみ。;写真撮影モードではiAズーム・デジタルズームは使用できません。) |
| 最短撮影距離 | 最短撮像距離:通常:WIDE(広角):約10cm/約1.2m(全域)、iAマクロ時:WIDE(広角):約5cm TELE(望遠):約1.2m |
| 手ぶれ補正 | 撮影機能 / 手ブレ補正方式:光学式(ハイブリッド手ブレ補正、手振れロック機能)、傾き補正(「強」はFHDのみ) |
| シャッター速度 | 撮影機能 / 動画 / シャッター速度(マニュアル):60i/60p/30p:1/30~1/8000、24p:1/24~1/8000(オートスローシャッターON時) 撮影機能 / 静止画 / シャッター速度(マニュアル):1/2~1/2000 |
| ホワイトバランス | 撮影機能・白バランス調整:自動追尾及びホワイトセット・晴れ・曇り・屋内1・屋内2・蛍光灯(TTL方式) |
| モニター | 3型ワイド液晶モニター(約46万ドット) |
| 静止画撮影 | 撮影機能 / 静止画 / 記録方式:JPEG(DCF/Exif2.2準拠) 撮影機能 / 静止画 / 記録画素数:写真撮影モード[16:9]25.9M、14M、2.1M [4:3]20.4M、10.9M、0.3M 動画撮影モード[16:9]4Kモード:20.4M、8.3M FHDモード:14M、2.1M |
| 録画形式 | 撮影機能 / 動画 / 記録方式:【AVCHD】AVCHD規格 Ver 2.0準拠(AVCHD Progressive)【MP4】MPEG-4 AVCファイル規格準拠(.MP4) |
| 録画モード | 撮影機能 / 動画 / 記録画素数:2160/30p:3840x2160/30p、2160/24p:3840x2160/24p、1080/60p:1920×1080/60p、PH/HA/HG/HE:1920×1080/60i、MP4:1920×1080/60p、1920×1080/24p 、1280×720/30p |
| 音声形式 | 撮影機能 / 音声 / 記録方式:ドルビーオーディオ(5.1ch/2ch) MP4:AAC/2ch |
| 大きさ | 外形寸法(突起部含む):幅68mm×高さ77mm×奥行142mm(同梱バッテリーパック装着時)/ 幅72mm×高さ77mm×奥行150mm(同梱バッテリーパック・レンズフード装着時) |
| 重量 | 約430g/約436g(レンズフード装着時) 使用時質量: 約473g(同梱バッテリーパック使用時)/ 約479g(同梱バッテリーパック使用・レンズフード装着時) |
製造時期や販売地域、仕様変更などにより実物と異なる場合があります。使用・購入前には製品本体の表示や取扱説明書、付属品もあわせてご確認ください。
引用・紹介について
当ページの情報は、ホームページ・ブログ・SNS等でご紹介・引用いただけます。
ご紹介・引用の際は、出典として「株式会社カエル寫眞機 KAERU CAMERA STATION」と記載し、当ページへのリンクをお願いいたします。
掲載情報は当社が調査・確認した参考資料であり、製品の動作・適合を保証するものではありません。