| メーカー | PANASONIC |
|---|---|
| 機種名 | HC-X2 |
| バッテリー | VW-VBD58 対応バッテリー一覧を見る |
| 充電器 | AG-B23 対応充電器一覧を見る |
| 対応メモリーカード |
|
| 撮像素子の種類 | MOS固体撮像素子 |
| センサーサイズ | 1.0型MOS |
| 有効画素数 | / 動画時:1503万画素 |
| 総画素数 | 2092万画素 |
| 35mm判換算焦点距離 | f:35mm判換算:f=24.5 - 490mm |
| 絞り | F値(f:焦点距離):F2.8 - F4.5(f= 8.8mm-176mm) |
| 最短撮影距離 | 最短撮像距離:レンズ前面より約1.0m(全域)、約10cm(WIDE(広角)近傍/FOCUS MACRO ON時) |
| 手ぶれ補正 | 撮影機能 / 手ブレ補正方式:光学式手ブレ補正レンズ |
| シャッター速度 | 撮影機能 / 動画 / シャッター速度(マニュアル):シャッタースピード SYSTEM MODE = 59.94Hz 59.94i/59.94p モード: 1/60, 1/100, 1/120, 1/180, 1/250, 1/350, 1/500, 1/750, 1/1000, 1/1500, 1/2000, 1/3000, 1/4000, 1/8000秒. 29.97p モード: 1/30, 1/50, 1/60, 1/100, 1/120, 1/180, 1/250, 1/350, 1/500, 1/750, 1/1000, 1/1500, 1/2000, 1/3000, 1/4000, 1/8000秒. 23.98p モード: 1/24, 1/48, 1/50, 1/60, 1/100, 1/120, 1/180, 1/250, 1/350, 1/500, 1/750, 1/1000, 1/1500, 1/2000, 1/3000, 1/4000, 1/8000秒. SYSTEM MODE = 50.00Hz 50i/50p モード: 1/50, 1/60, 1/100, 1/125, 1/180, 1/250, 1/350, 1/500, 1/750, 1/1000, 1/1500,1/2000, 1/3000, 1/4000, 1/8000秒. 25p モード: 1/25, 1/50, 1/60, 1/100, 1/125, 1/180, 1/250, 1/350, 1/500, 1/750, 1/1000, 1/1500, 1/2000, 1/3000, 1/4000, 1/8000秒. スローシャッタースピード SYSTEM MODE = 59.94Hz 59.94i/59.94p モード:1/8, 1/15, 1/30秒 29.97p モード:1/8, 1/15秒 23.98p モード: 1/6, 1/12秒 SYSTEM MODE = 50.00Hz 50i/50p モード: 1/6, 1/12, 1/25秒 25p モード: 1/6, 1/12秒 |
| ホワイトバランス | 撮影機能・白バランス調整:ATW、ATW LOCK、Ach、Bch、プリセット3200K・プリセット5600K・VAR(2000K~15000K) |
| モニター | 3.5型 液晶モニター (約276万ドット) |
| 静止画撮影 | 撮影機能 / 静止画 / 記録方式:JPEG (DCF/Exif2.2) 撮影機能 / 静止画 / 記録画素数:動画再生時: 3840x2160(16:9)、1920x1080(16:9)、1280x720(16:9) ※ビデオ再生モードでビデオからの切り出しのみ対応 静止画の記録可能枚数表示機能なし 静止画再生機能なし |
| 録画形式 | 撮影機能 / 動画 / 記録方式:MOV(HEVC),MOV,MP4(HEVC),MP4,AVCHD |
| 録画モード | 撮影機能 / 動画 / 記録画素数:3840×2160/59.94p、50.00p、29.97p、25.00p、23.98p 1920×1080/59.94p、50.00p、29.97p、25.00p、23.98p、59.94i、50.00i 1280×720/59.94p、50.00p |
| 音声形式 | 撮影機能 / 音声 / 記録方式:MOV : LPCM、 48kHz/24bit、 2ch MP4 : AAC、 48kHz/16bit、 2ch AVCHD : Dolby Audio、 48kHz/16bit、 2ch |
| 大きさ | 外形寸法(突起部含む):173mm X 195mm X 344mm (幅x高さx奥行き レンズフード有、アイカップ、MIC HOLDERは除く)、211mm X 195mm X 390mm (幅x高さx奥行き レンズフード、アイカップ、MIC HOLDER含む) |
| 重量 | 約2.04kg(本体+グリップのみ レンズフード、バッテリー等付属品を除く) 使用時質量: 約2.49kg(レンズフード、付属のバッテリー、アイカップ、SDカード2枚、MIC HOLDER、XLRキャップを含む) |
製造時期や販売地域、仕様変更などにより実物と異なる場合があります。使用・購入前には製品本体の表示や取扱説明書、付属品もあわせてご確認ください。
引用・紹介について
当ページの情報は、ホームページ・ブログ・SNS等でご紹介・引用いただけます。
ご紹介・引用の際は、出典として「株式会社カエル寫眞機 KAERU CAMERA STATION」と記載し、当ページへのリンクをお願いいたします。
掲載情報は当社が調査・確認した参考資料であり、製品の動作・適合を保証するものではありません。