| メーカー | PANASONIC |
|---|---|
| 機種名 | HDC-TM750 |
| バッテリー | VW-VBG130・VW-VBG260・VW-VBG6 対応バッテリー一覧を見る |
| 充電器 | VW-AD21 |
| 対応メモリーカード | 動画
静止画
|
| 内蔵メモリー | 動画: 内蔵メモリー(96GB) 静止画: 内蔵メモリ(96GB) 動画: 内蔵メモリー(96GB) 静止画 / 記録メディア:内蔵メモリ(96GB) |
| 撮像素子の種類 | MOS固体撮像素子 |
| センサーサイズ | 1/4.1型MOS |
| 有効画素数 | 動画253万画素×3(16:9)、静止画265万画素×3(3:2)/253万画素×3(16:9)/232万画素×3(4:3) |
| 総画素数 | 305万画素×3 |
| 搭載レンズ | 12倍電動ズーム F1.5~2.8 35mm換算:動画35.0~420mm(16:9)、静止画35.7~428mm(3:2)/35.0~420mm(16:9)/38.8~466mm(4:3) |
| 35mm判換算焦点距離 | 35mm換算:動画35.0~420mm(16:9 |
| 絞り | F1.5~2.8 |
| 光学ズーム | 12倍 |
| フォーカス方式 | 映像検出によるTTL方式 |
| 最短撮影距離 | レンズ前面より約1.0m(全域)、WIDE(広角)近接:約3.5cm テレマクロ時 TELE(望遠):約70cm |
| 手ぶれ補正 | 光学式+電子式 |
| シャッター速度 | 動画モード 60i時/60p時 オートスローシャッターON時:1/30~1/8000、オートスロシャッターOFF時:1/60~1/8000 24p時 オートスローシャッターON時:1/24~1/8000、オートスロシャッターOFF時:1/48~1/8000 静止画モード 1/2~1/2000 |
| 最低被写体照度 | 1.6ルクス(シーンモードLowLight 1/30時)、カラーナイトビューモード:1ルクス |
| ホワイトバランス | 自動追尾及びホワイトセット・晴れ・曇り・屋内1・屋内2・蛍光灯 |
| ファインダー | 0.27型ワイドEVF |
| モニター | 2.99型ワイド液晶モニター(約23万画素) |
| 静止画撮影 | 静止画 / 記録方式:JPEG(DCF/Exif2.2準拠)、DPOF対応(SDカードのみ) 静止画 / 記録画素数:14.2M/8.6M/5.5M(3:2) 13.3M/8.3M/5.3M(16:9) 12.2M/7.7M/4.9M/0.3M(4:3) |
| 録画形式 | 1080/60p独自規格、AVCHD規格準拠(HA/HG/HX/HE) |
| 音声形式 | Dolby Digital準拠/5.1ch |
| 大きさ | 幅66×高69×奥行138mm(突起部含む) |
| 重量 | 約380g 使用時質量: 約440g(付属バッテリーパック含む) |
製造時期や販売地域、仕様変更などにより実物と異なる場合があります。使用・購入前には製品本体の表示や取扱説明書、付属品もあわせてご確認ください。
引用・紹介について
当ページの情報は、ホームページ・ブログ・SNS等でご紹介・引用いただけます。
ご紹介・引用の際は、出典として「株式会社カエル寫眞機 KAERU CAMERA STATION」と記載し、当ページへのリンクをお願いいたします。
掲載情報は当社が調査・確認した参考資料であり、製品の動作・適合を保証するものではありません。