| メーカー | PANASONIC |
|---|---|
| 機種名 | HX-WA20 |
| バッテリー | VW-VBX090 対応バッテリー一覧を見る |
| 充電器 | VW-BCX2 対応充電器一覧を見る |
| 対応メモリーカード | 動画
静止画
|
| 撮像素子の種類 | MOS固体撮像素子 |
| センサーサイズ | 1/2.33型MOS |
| 搭載レンズ | (60/30フレーム/秒モード時):Wide:28.0mm Tele:280.0mm (240フレーム/秒モード時)::Wide:28.1mm Tele:140.5mm (480フレーム/秒モード時)::Wide:28.3mm Tele:141.5mm |
| フォーカス方式 | 映像検出によるTTL方式 |
| 最短撮影距離 | 通常時:0.10m(WIDE(広角)近傍) TELE(望遠):1.1m マクロ時:1cm(WIDE(広角)近傍) TELE(望遠):0.8m |
| 手ぶれ補正 | 電子式手ブレ補正 |
| シャッター速度 | 動画: 1/30~1/10000秒 (動画シーンモード切時) 静止画:1/2~1/1000秒 (シーンモード切時) |
| 最低被写体照度 | 2ルクス(シーンモードローライト 1/15時)、6ルクス(シーンモード切 1/30時) |
| ホワイトバランス | 自動追尾及びホワイトセット・晴れ・曇り・屋内1・屋内2・蛍光灯 |
| モニター | 2.6型Wide液晶モニター |
| 静止画撮影 | 静止画 / 記録方式:JPEG(DCF/Exif2.2準拠) 静止画 / 記録画素数:16M |
| 録画形式 | 【MP4】【i Frame】 MPEG-4 AVCファイル規格準拠(.MP4) |
| 音声形式 | 2chステレオ |
| 大きさ | 幅93.9×高125.6×奥行44.1mm |
| 重量 | 約235g 使用時質量: 約256g(SDカード・バッテリー含む) |
製造時期や販売地域、仕様変更などにより実物と異なる場合があります。使用・購入前には製品本体の表示や取扱説明書、付属品もあわせてご確認ください。
引用・紹介について
当ページの情報は、ホームページ・ブログ・SNS等でご紹介・引用いただけます。
ご紹介・引用の際は、出典として「株式会社カエル寫眞機 KAERU CAMERA STATION」と記載し、当ページへのリンクをお願いいたします。
掲載情報は当社が調査・確認した参考資料であり、製品の動作・適合を保証するものではありません。