| メーカー | SONY |
|---|---|
| 機種名 | DCR-IP220K |
| バッテリー | NP-FF70 対応バッテリー一覧を見る |
| 充電器 | AC-VF50 対応充電器一覧を見る |
| 発売時期 | 2002年9月 |
| 撮像素子の種類 | CCD撮像素子:1/3.6型総画素数211万/有効画素数108万(動画)192万(静止画) |
| センサーサイズ | 1/3.6型 |
| 有効画素数 | 108万画素(動画)192万画素(静止画) |
| 総画素数 | 211万画素 |
| 搭載レンズ | レンズ:F1.8~2.1、f=4.5~45mm (35ミリ換算値 カメラモードf=52~520mm、メモリーモードf=39~390mm) |
| 絞り | F1.8~2.1 |
| 光学ズーム | 光学10倍 |
| デジタルズーム | ズーム倍率:光学10倍/デジタル120倍 |
| シャッター速度 | オート,1/4~1/4000(プログラムAE使用時) |
| 最低被写体照度 | 15ルクス(ナイトショット使用時0ルクス) |
| ファインダー | ビューファインダー:カラー(18万ドット) |
| モニター | 液晶モニター:2.5型 (21万ドット) |
| 大きさ | 外形寸法 (最大突起部含まず):98×75.5×136mm(幅×高さ×奥行き) |
| 重量 | 約520g 撮影時総質量 (含むテープ・バッテリー):約630g(『NP-FF70』使用時) |
製造時期や販売地域、仕様変更などにより実物と異なる場合があります。使用・購入前には製品本体の表示や取扱説明書、付属品もあわせてご確認ください。
引用・紹介について
当ページの情報は、ホームページ・ブログ・SNS等でご紹介・引用いただけます。
ご紹介・引用の際は、出典として「株式会社カエル寫眞機 KAERU CAMERA STATION」と記載し、当ページへのリンクをお願いいたします。
掲載情報は当社が調査・確認した参考資料であり、製品の動作・適合を保証するものではありません。