| メーカー | SONY |
|---|---|
| 機種名 | DCR-SR220 |
| バッテリー | NP-FH60 対応バッテリー一覧を見る |
| 充電器 | BC-TRP 対応充電器一覧を見る |
| 対応メモリーカード |
|
| 記録媒体 | ハードディスク |
| 撮像素子の種類 | 1/5型クリアビッドCMOSセンサー |
| センサーサイズ | 1/5型 |
| 有効画素数 | イメージセンサー/有効画素数/動画時:149万画素(16:9時) 112万画素(4:3時)。イメージセンサー/有効画素数/静止画時:149万画素(16:9時) 199万画素(4:3時) |
| 総画素数 | イメージセンサー/総画素数:236万画素 |
| 搭載レンズ | レンズ:カールツァイス「バリオ・ゾナーT*」レンズ |
| 実焦点距離 | f(焦点距離):f=3.1−46.5mm |
| 35mm判換算焦点距離 | f(35mm換算)/動画時:f=40−600mm(16:9時) f=49−735mm(4:3時)。f(35mm換算)/静止画時:f=40−600mm(16:9時) f=37−555mm(4:3時) |
| 絞り | F値:F1.8−2.6 |
| 光学ズーム | 光学15倍 |
| デジタルズーム | ズーム/動画時 (注1):光学15倍(デジタル180倍)(注1:デジタルズーム倍率は光学ズームと電子的なズームを組み合わせた総合倍率です) ズーム/静止画時:光学15倍 |
| フォーカス方式 | フォーカス:自動・手動(タッチパネル) |
| 手ぶれ補正 | ●光学式(アクティブレンズ方式) |
| シャッター速度 | 1/2−1/960秒 (注3)(注3:カラースローシャッターは1/2−1/250、なめらかスロー録画は1/240−1/960) |
| 最低被写体照度 | 5lux(オートスローシャッターON、シャッタースピード1/30秒時) (注2)(注2:ナイトショット時は0lux) |
| ホワイトバランス | 自動・ワンプッシュ・屋外・屋内 |
| モニター | ビューファインダー/液晶モニター/液晶モニター:2.7型(16:9)/21.1万ドット クリアフォト液晶プラス |
| 静止画撮影 | イメージセンサー/記録画素数/静止画時:最大400万画素相当 静止画/静止画サイズ/静止画モード時:400万画素相当 4:3(2,304×1,728) 300万画素相当 16:9(2,304×1,296) 190万画素相当 4:3(1,600×1,200) 30万画素相当 4:3(640×480) 詳しく見る静止画/静止画サイズ/動画モード時:300万画素相当 16:9(2,304×1,296) 220万画素相当 4:3(1,728×1,296) 静止画/静止画サイズ/動画再生時:30万画素相当 4:3(640×480) 20万画素相当 16:9(640×360) |
| 録画形式 | MPEG-2 |
| 音声形式 | ドルビーデジタル5.1chドルビーデジタル2ch(ズームマイク連動) ●(2段階) |
| 大きさ | 幅×高さ×奥行(付属バッテリー装着時):81×76×129mm(81×76×134mm) (注8)(注8:最大突起部含む) |
| 重量 | 約470g 撮影時総質量:約520g(NP-FH50使用時) 約550g(NP-FH60〈本体付属品〉使用時) 約570g(NP-FH70使用時) 約670g(NP-FH100使用時) (注9)(注9:バッテリーを含んだ質量です) |
製造時期や販売地域、仕様変更などにより実物と異なる場合があります。使用・購入前には製品本体の表示や取扱説明書、付属品もあわせてご確認ください。
引用・紹介について
当ページの情報は、ホームページ・ブログ・SNS等でご紹介・引用いただけます。
ご紹介・引用の際は、出典として「株式会社カエル寫眞機 KAERU CAMERA STATION」と記載し、当ページへのリンクをお願いいたします。
掲載情報は当社が調査・確認した参考資料であり、製品の動作・適合を保証するものではありません。