| メーカー | SONY |
|---|---|
| 機種名 | DCR-TRV950 |
| バッテリー | NP-FM500H, NP-QM91D 対応バッテリー一覧を見る |
| 充電器 | BC-TRM 対応充電器一覧を見る |
| 発売時期 | 2002年6月 |
| 撮像素子の種類 | CCD撮像素子 総画素数 有効画素数(動画・静止画):1/4.7型 107万画素 × 3 (69万画素×3・100万画素×3) |
| センサーサイズ | 1/4.7型 |
| 搭載レンズ | レンズ:f=3.6~43.2mm、F1.6-2.8 35ミリ換算f=49~588mm(カメラモード)41~492mm(メモリーモード) |
| 絞り | F=3.6~43.2 |
| 光学ズーム | 光学12倍 |
| デジタルズーム | ズーム倍率:光学12倍/デジタル150倍 |
| 手ぶれ補正 | アクティブレンズ方式(光学式) |
| シャッター速度 | 1/4~1/10000 秒 |
| 最低被写体照度 | 15ルクス |
| ファインダー | ビューファインダー:0.44型18万ドットカラービューファインダー |
| モニター | 液晶モニター:3.5型 24.6万ドット タッチパネル |
| 録画形式 | 映像記録方式/ 量子化ビット数:回転2ヘッドヘリカルスキャンデジタルコンポーネント記録 輝度信号 13.5MHz、8ビット R-Y信号 3.375MHz、8ビットB-Y信号 3.375MHz、8ビット |
| 大きさ | 外形寸法(幅×高さ×奥行き) 本体質量:93×99×202mm 注:最大突起部含まず約970g |
製造時期や販売地域、仕様変更などにより実物と異なる場合があります。使用・購入前には製品本体の表示や取扱説明書、付属品もあわせてご確認ください。
引用・紹介について
当ページの情報は、ホームページ・ブログ・SNS等でご紹介・引用いただけます。
ご紹介・引用の際は、出典として「株式会社カエル寫眞機 KAERU CAMERA STATION」と記載し、当ページへのリンクをお願いいたします。
掲載情報は当社が調査・確認した参考資料であり、製品の動作・適合を保証するものではありません。