形式 | 35mmレンズシャッター式 |
レンズ | フジノンズームレンズ40mm/F3.9~105mm/F9.5(ズーム比2.6倍) 9群9枚 |
撮影距離 | 赤外線アクティブAF 1.3m~∞(マクロ時0.8m~1.3m) AFロック(シャッター半押し) ステップ数24(マクロ域ではさらに24) |
シャッター | 電子制御プログラム式 1/4秒~1/250秒 |
露出および補正 | SPD使用のプログラムAE 露出補正±1.5EV 連動範囲:EV9.3~16(40mm時)、EV12.7~16(105mm時) ストロボOFFの連動範囲:EV5.7~16(40mm時)、EV8.5~16(105mm時) |
フイルム感度 | ISO50~1600 DXコード自動設定 |
ストロボ | 内蔵固定式 低輝度時自動発光、強制発光、スローシャッターシンクロ、発光停止 連動範囲:1.3m~6m(40mm時)、1.3m~3.5m(105mm時)、ハイパワーストロボは2m~6m(105mm時) |
ファインダー | 実像式ズームファインダー 倍率0.42~1.0倍 視野率83% 測距フレーム、近距離補正マーク、ストロボ発光表示、AFランプ |
電池 | CR123A×1 |
大きさ | 149×83×83mm |
重量 | 527g(電池別) |
その他特徴など | ・オートローディング・自動巻き上げ(1.3秒/コマ)・巻き戻し ・セルフタイマーは電子式10秒 ・デート(CR2025) ・多重露出可能、遠景ボタン、連写可能 ・パワーストロボは単3型乾電池2本。GN21で充電は6秒。 |
FUJIFILMZoomCARDIA2000DATEフジフィルムズームカルディア2000データ |